JPBA 2026年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 辻堂 | 鴨川 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 6000.0 | |||
| 2 | 相田 桃 | 公認プロ | 1720.0 | 1460.0 | 1460.0 | 4640.0 | |||
| 3 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 900.0 | 1720.0 | 1720.0 | 4340.0 | |||
| 4 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1460.0 | 1000.0 | 1340.0 | 3800.0 | |||
| 5 | 西村 優花 | 公認プロ | 1340.0 | 1110.0 | 1110.0 | 3560.0 | |||
| 6 | 鵜澤 百亜菜 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 1220.0 | 3550.0 | |||
| 7 | 大木 咲桜 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | 900.0 | 3340.0 | |||
| 7 | 長沢 依子 | 公認プロ | 1000.0 | 1340.0 | 1000.0 | 3340.0 | |||
| 9 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 1110.0 | 3220.0 | |||
| 10 | 大角地 一美 | 公認プロ | 760.0 | 1110.0 | 1000.0 | 2870.0 | |||
| 11 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 760.0 | 1000.0 | 1000.0 | 2760.0 | |||
| 12 | 大木 幸子 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 800.0 | 2700.0 | |||
| 13 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 1000.0 | 760.0 | 900.0 | 2660.0 | |||
| 14 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 760.0 | 2460.0 | |||
| 14 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 760.0 | 2460.0 | |||
| 16 | 瀬田 七海 | アマ | 1000.0 | 720.0 | 720.0 | 2440.0 | |||
| 17 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 900.0 | 2420.0 | |||
| 18 | 片山 綾子 | 公認プロ | 900.0 | 720.0 | 760.0 | 2380.0 | |||
| 19 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 720.0 | 2320.0 | |||
| 20 | 川島 真紀 | アマ | 680.0 | 900.0 | 680.0 | 2260.0 | |||
| 21 | 松田 和子 | アマ | 800.0 | 800.0 | 652.0 | 2252.0 | |||
| 22 | 田村 則子 | アマ | 720.0 | 800.0 | 680.0 | 2200.0 | |||
| 22 | 藤岡 海莉 | アマ | 720.0 | 680.0 | 800.0 | 2200.0 | |||
| 24 | 宮沢 恵美 | アマ | 760.0 | 760.0 | 652.0 | 2172.0 | |||
| 25 | 川村 かおり | アマ | 680.0 | 680.0 | 652.0 | 2012.0 | |||
| 26 | 中山 響子 | 公認プロ | 1000.0 | 720.0 | 1720.0 | ||||
| 27 | 松野 薫 | 公認プロ | 720.0 | 900.0 | 1620.0 | ||||
| 28 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 1600.0 | ||||
| 29 | 芳野 佳奈 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 1560.0 | ||||
| 30 | 市川 愛凛 | アマ | 900.0 | 624.0 | 1524.0 | ||||
| 31 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 31 | 宇井 愛花 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 33 | 新井 梨加 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 34 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 35 | 片山 千夏 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 36 | 須郷 恵美 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 36 | 関根 織美 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 36 | 原 砂織 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 36 | 日高 若菜 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 40 | 下地 ケイト | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 40 | 松山 理恵 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 40 | 安井 美紀 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 43 | 住母家 みどり | アマ | 656.0 | 656.0 | |||||
| 44 | 實方 美知代 | アマ | 652.0 | 652.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.