JPBA 2026年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 辻堂 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 4000.0 | ||||
| 2 | 相田 桃 | 公認プロ | 1720.0 | 1460.0 | 3180.0 | ||||
| 3 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 900.0 | 1720.0 | 2620.0 | ||||
| 4 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1460.0 | 1000.0 | 2460.0 | ||||
| 5 | 西村 優花 | 公認プロ | 1340.0 | 1110.0 | 2450.0 | ||||
| 6 | 大木 咲桜 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | 2440.0 | ||||
| 7 | 長沢 依子 | 公認プロ | 1000.0 | 1340.0 | 2340.0 | ||||
| 8 | 鵜澤 百亜菜 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 2330.0 | ||||
| 9 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 2110.0 | ||||
| 10 | 大木 幸子 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1900.0 | ||||
| 11 | 大角地 一美 | 公認プロ | 760.0 | 1110.0 | 1870.0 | ||||
| 12 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 760.0 | 1000.0 | 1760.0 | ||||
| 12 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 1000.0 | 760.0 | 1760.0 | ||||
| 14 | 瀬田 七海 | アマ | 1000.0 | 720.0 | 1720.0 | ||||
| 15 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 1700.0 | ||||
| 15 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 1700.0 | ||||
| 17 | 片山 綾子 | 公認プロ | 900.0 | 720.0 | 1620.0 | ||||
| 18 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 1600.0 | ||||
| 18 | 松田 和子 | アマ | 800.0 | 800.0 | 1600.0 | ||||
| 20 | 川島 真紀 | アマ | 680.0 | 900.0 | 1580.0 | ||||
| 21 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1520.0 | ||||
| 21 | 田村 則子 | アマ | 720.0 | 800.0 | 1520.0 | ||||
| 21 | 宮沢 恵美 | アマ | 760.0 | 760.0 | 1520.0 | ||||
| 24 | 藤岡 海莉 | アマ | 720.0 | 680.0 | 1400.0 | ||||
| 25 | 川村 かおり | アマ | 680.0 | 680.0 | 1360.0 | ||||
| 26 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 27 | 中山 響子 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 28 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 28 | 市川 愛凛 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 30 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 31 | 芳野 佳奈 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 32 | 松野 薫 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 32 | 須郷 恵美 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 32 | 関根 織美 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 32 | 原 砂織 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 36 | 安井 美紀 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 37 | 住母家 みどり | アマ | 656.0 | 656.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.