JPBA 2026年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 辻堂 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 2000.0 | 1110.0 | 3110.0 | ||||
| 2 | 高久 浩樹 | アマ | 1720.0 | 1110.0 | 2830.0 | ||||
| 3 | 平山 誠一 | 公認プロ | 1460.0 | 1220.0 | 2680.0 | ||||
| 4 | 渡邉 秀憲 | 公認プロ | 1340.0 | 1000.0 | 2340.0 | ||||
| 5 | AGUS SANTOSA | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
| 6 | 奈喜良 薫 | アマ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
| 7 | 川名 祐介 | アマ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
| 8 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
| 9 | 高野 陽介 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 10 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 10 | 齋藤 敦史 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 10 | 斎藤 健一 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 13 | 八木 章雅 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 安倍 孝明 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 上野 秋一 | アマ | 900.0 | 900.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.