JPBA 2026年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 辻堂 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 2000.0 | 1460.0 | 3460.0 | ||||
| 1 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1460.0 | 2000.0 | 3460.0 | ||||
| 3 | 加藤 優来 | 公認プロ | 1000.0 | 1720.0 | 2720.0 | ||||
| 4 | 植松 真冴 | 公認プロ | 1720.0 | 900.0 | 2620.0 | ||||
| 5 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 1110.0 | 1340.0 | 2450.0 | ||||
| 6 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1220.0 | 1110.0 | 2330.0 | ||||
| 7 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 1220.0 | 1000.0 | 2220.0 | ||||
| 8 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 2120.0 | ||||
| 8 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 2120.0 | ||||
| 10 | 滝元 良太 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 2110.0 | ||||
| 11 | 林 祐次 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | ||||
| 12 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1900.0 | ||||
| 13 | 杉山 岳遠 | 公認プロ | 1000.0 | 800.0 | 1800.0 | ||||
| 13 | 渡邉 秀憲 | 公認プロ | 800.0 | 1000.0 | 1800.0 | ||||
| 15 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 1700.0 | ||||
| 16 | 木下 光之 | アマ | 900.0 | 740.0 | 1640.0 | ||||
| 17 | 渡辺 康弘 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 1560.0 | ||||
| 18 | 佐藤 海斗 | アマ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
| 19 | 田岡 和也 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 20 | 永見 幸太郎 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 20 | 松原 浩 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 22 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 22 | 高橋 広俊 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 24 | 斉藤 友二 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.