JPBA 2026年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 辻堂 | 鴨川 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1460.0 | 2000.0 | 1720.0 | 5180.0 | |||
| 2 | 植松 真冴 | 公認プロ | 1720.0 | 900.0 | 2000.0 | 4620.0 | |||
| 3 | 加藤 優来 | 公認プロ | 1000.0 | 1720.0 | 1460.0 | 4180.0 | |||
| 4 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1220.0 | 1110.0 | 1220.0 | 3550.0 | |||
| 5 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 2000.0 | 1460.0 | 3460.0 | ||||
| 6 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 1110.0 | 1340.0 | 1000.0 | 3450.0 | |||
| 7 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 1220.0 | 3340.0 | |||
| 8 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 1110.0 | 3230.0 | |||
| 9 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 1220.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3220.0 | |||
| 10 | 滝元 良太 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 800.0 | 2910.0 | |||
| 11 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1000.0 | 2900.0 | |||
| 12 | 林 祐次 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 760.0 | 2760.0 | |||
| 13 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 900.0 | 2600.0 | |||
| 13 | 渡邉 秀憲 | 公認プロ | 800.0 | 1000.0 | 800.0 | 2600.0 | |||
| 15 | 杉山 岳遠 | 公認プロ | 1000.0 | 800.0 | 760.0 | 2560.0 | |||
| 16 | 木下 光之 | アマ | 900.0 | 740.0 | 800.0 | 2440.0 | |||
| 17 | 渡辺 康弘 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 740.0 | 2300.0 | |||
| 18 | 田岡 和也 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 2110.0 | ||||
| 19 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 1700.0 | ||||
| 19 | 高橋 広俊 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 1700.0 | ||||
| 19 | 永見 幸太郎 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 1700.0 | ||||
| 22 | 松原 浩 | アマ | 900.0 | 740.0 | 1640.0 | ||||
| 23 | 佐藤 海斗 | アマ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
| 23 | 西尾 幸浩 | アマ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
| 25 | 加藤 秀顕 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 26 | 三木 吾郎 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 27 | 斉藤 友二 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.