JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 新島 | 北泉 | 鴨川 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相田 桃 | 公認プロ | 1220.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1340.0 | 1220.0 | 7780.0 | |
| 2 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1340.0 | 1720.0 | 1460.0 | 2000.0 | 1110.0 | 7630.0 | |
| 3 | 西村 優花 | 公認プロ | 1720.0 | 1000.0 | 1720.0 | 1720.0 | 1110.0 | 7270.0 | |
| 4 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 1220.0 | 900.0 | 1720.0 | 6170.0 | |
| 5 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 1460.0 | 2000.0 | 5460.0 | |||
| 6 | 瀬田 七海 | アマ | 1220.0 | 720.0 | 1220.0 | 1220.0 | 800.0 | 5180.0 | |
| 7 | 長沢 依子 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 1340.0 | 1110.0 | 1000.0 | 5150.0 | |
| 8 | 宇井 千春 | 公認プロ | 900.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1220.0 | 5120.0 | |
| 9 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 900.0 | 1110.0 | 1000.0 | 5010.0 | |
| 10 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 1000.0 | 1110.0 | 1460.0 | 1340.0 | 4910.0 | ||
| 11 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1460.0 | 1340.0 | 1000.0 | 1000.0 | 4800.0 | ||
| 12 | 大角地 一美 | 公認プロ | 760.0 | 900.0 | 900.0 | 1000.0 | 900.0 | 4460.0 | |
| 13 | 鵜澤 百亜菜 | アマ | 664.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1460.0 | 4344.0 | ||
| 14 | 大木 幸子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 900.0 | 1000.0 | 800.0 | 4300.0 | |
| 15 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 1000.0 | 760.0 | 900.0 | 4220.0 | |
| 15 | 宇井 愛花 | アマ | 1000.0 | 900.0 | 800.0 | 760.0 | 760.0 | 4220.0 | |
| 17 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 900.0 | 760.0 | 800.0 | 900.0 | 760.0 | 4120.0 | |
| 17 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 760.0 | 4120.0 | |
| 19 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1000.0 | 760.0 | 800.0 | 4080.0 | |
| 20 | 藤岡 海莉 | アマ | 1110.0 | 900.0 | 1110.0 | 720.0 | 3840.0 | ||
| 21 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 690.0 | 1000.0 | 1220.0 | 800.0 | 3710.0 | ||
| 22 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 900.0 | 680.0 | 3700.0 | ||
| 23 | 田村 則子 | アマ | 730.0 | 680.0 | 760.0 | 800.0 | 720.0 | 3690.0 | |
| 24 | 川島 真紀 | アマ | 690.0 | 720.0 | 800.0 | 800.0 | 624.0 | 3634.0 | |
| 25 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 720.0 | 1000.0 | 900.0 | 3420.0 | ||
| 26 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 730.0 | 800.0 | 800.0 | 680.0 | 3010.0 | ||
| 27 | 今井 かおり | アマ | 636.0 | 720.0 | 760.0 | 720.0 | 2836.0 | ||
| 27 | 中山 響子 | アマ | 664.0 | 760.0 | 760.0 | 652.0 | 2836.0 | ||
| 29 | 宮沢 恵美 | アマ | 680.0 | 760.0 | 720.0 | 624.0 | 2784.0 | ||
| 30 | 芳野 佳奈 | 公認プロ | 730.0 | 900.0 | 900.0 | 2530.0 | |||
| 31 | 新井 梨加 | アマ | 1000.0 | 680.0 | 760.0 | 2440.0 | |||
| 32 | 片山 綾子 | 公認プロ | 730.0 | 800.0 | 720.0 | 2250.0 | |||
| 33 | 國武 寧々花 | アマ | 690.0 | 680.0 | 720.0 | 2090.0 | |||
| 34 | 松田 和子 | アマ | 664.0 | 652.0 | 700.0 | 2016.0 | |||
| 35 | 片山 千夏 | 公認プロ | 800.0 | 1000.0 | 1800.0 | ||||
| 36 | 原 砂織 | アマ | 652.0 | 720.0 | 1372.0 | ||||
| 37 | 市川 愛凛 | アマ | 636.0 | 652.0 | 1288.0 | ||||
| 38 | 下地 ケイト | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 39 | 須郷 恵美 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 40 | 山本 貴子 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 41 | 北瀬 喜美香 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 41 | 松野 薫 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 43 | 長谷高 愛 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
| 44 | 松山 理恵 | アマ | 652.0 | 652.0 | |||||
| 44 | 三浦 菜 | アマ | 652.0 | 652.0 | |||||
| 46 | 増田 渚 | アマ | 624.0 | 624.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.