JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
2 | 西村 優花 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
3 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
4 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
5 | 相田 桃 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
5 | 瀬田 七海 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
7 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 藤岡 海莉 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
9 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 新井 梨加 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 宇井 愛花 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
13 | 宇井 千春 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 長沢 依子 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
17 | 大木 幸子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 片山 千夏 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
21 | 大角地 一美 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
24 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 730.0 | 730.0 | |||||
24 | 片山 綾子 | 公認プロ | 730.0 | 730.0 | |||||
24 | 芳野 佳奈 | 公認プロ | 730.0 | 730.0 | |||||
24 | 田村 則子 | アマ | 730.0 | 730.0 | |||||
28 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 690.0 | 690.0 | |||||
28 | 川島 真紀 | アマ | 690.0 | 690.0 | |||||
28 | 國武 寧々花 | アマ | 690.0 | 690.0 | |||||
31 | 鵜澤 百亜菜 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
31 | 中山 響子 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
31 | 長谷高 愛 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
31 | 松田 和子 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
35 | 今井 かおり | アマ | 636.0 | 636.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.