JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 新島 | 北泉 | 鴨川 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 2000.0 | 1460.0 | 1460.0 | 2000.0 | 2000.0 | 8920.0 | |
| 2 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | 2000.0 | 1720.0 | 1340.0 | 8500.0 | |
| 3 | 加藤 優来 | 公認プロ | 1220.0 | 2000.0 | 1720.0 | 1220.0 | 1720.0 | 7880.0 | |
| 4 | 蛭間 拓斗 | 公認プロ | 1460.0 | 1340.0 | 1220.0 | 1110.0 | 1460.0 | 6590.0 | |
| 5 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 1220.0 | 900.0 | 1110.0 | 1340.0 | 1220.0 | 5790.0 | |
| 6 | 植松 真冴 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 1340.0 | 900.0 | 1110.0 | 5470.0 | |
| 7 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 900.0 | 1000.0 | 1000.0 | 5230.0 | |
| 8 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 1110.0 | 800.0 | 900.0 | 5030.0 | |
| 9 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 1000.0 | 1110.0 | 1110.0 | 5020.0 | |
| 10 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 900.0 | 4900.0 | |
| 11 | 林 祐次 | 公認プロ | 900.0 | 1110.0 | 1220.0 | 900.0 | 760.0 | 4890.0 | |
| 12 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1000.0 | 1000.0 | 800.0 | 4700.0 | |
| 13 | 高橋 広俊 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 760.0 | 900.0 | 4260.0 | |
| 14 | 滝元 良太 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1000.0 | 800.0 | 760.0 | 4080.0 | |
| 15 | 松原 浩 | アマ | 1000.0 | 800.0 | 1000.0 | 1220.0 | 4020.0 | ||
| 16 | 杉山 岳遠 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 3960.0 | |
| 17 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 760.0 | 760.0 | 3880.0 | |
| 18 | 渡邉 秀憲 | 公認プロ | 720.0 | 760.0 | 900.0 | 760.0 | 720.0 | 3860.0 | |
| 19 | 渡辺 康弘 | アマ | 680.0 | 720.0 | 900.0 | 730.0 | 800.0 | 3830.0 | |
| 20 | 西尾 幸浩 | アマ | 1340.0 | 1460.0 | 900.0 | 3700.0 | |||
| 21 | 加藤 秀顕 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 1000.0 | 2700.0 | |||
| 22 | 高野 陽介 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | 652.0 | 2652.0 | |||
| 23 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 720.0 | 800.0 | 800.0 | 2320.0 | |||
| 24 | 永見 幸太郎 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 680.0 | 2240.0 | |||
| 25 | 高橋 平 | 公認プロ | 900.0 | 1000.0 | 1900.0 | ||||
| 26 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 760.0 | 900.0 | 1660.0 | ||||
| 27 | Carl Dela Cruz | プロ | 800.0 | 720.0 | 1520.0 | ||||
| 28 | Jonathan Leon Guerrero | プロ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
| 28 | 國武 快成 | アマ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
| 30 | James Song | プロ | 680.0 | 680.0 | 1360.0 | ||||
| 31 | 小林 洋輔 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 32 | Johnathan Barber | プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 32 | 鈴木 圭介 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 32 | 田岡 和也 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 35 | 中畑 貴博 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 36 | Robbie Alexander | プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 36 | 木下 光之 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 38 | 宇野 誠則 | アマ | 730.0 | 730.0 | |||||
| 39 | Johnathan Garrido | プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 40 | 大角地 空蓮 | アマ | 700.0 | 700.0 | |||||
| 41 | Boleslaw Rolinski | プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 41 | 青木 宏輔 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 41 | Jerome Valencia | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 41 | Juan King | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 45 | Matthew Thomas | アマ | 652.0 | 652.0 | |||||
| 46 | Rueben Cruz | アマ | 624.0 | 624.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.