JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
2 | Carl Dela Cruz | プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
3 | Jonathan Leon Guerrero | プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
4 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
5 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
5 | AGUS SANTOSA | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
7 | 高橋 仁 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 中根 佑介 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 八木 章雅 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
10 | James Song | プロ | 976.0 | 976.0 | |||||
10 | 高野 陽介 | アマ | 976.0 | 976.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.