JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 新島 | 北泉 | 鴨川 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 1220.0 | 2000.0 | 2000.0 | 7220.0 | ||
| 2 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 1340.0 | 1220.0 | 1720.0 | 1460.0 | 5740.0 | ||
| 3 | 中根 佑介 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 1460.0 | 1220.0 | 4900.0 | ||
| 4 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1220.0 | 1110.0 | 1220.0 | 3550.0 | |||
| 5 | 平山 誠一 | アマ | 976.0 | 1340.0 | 900.0 | 3216.0 | |||
| 6 | 高野 陽介 | アマ | 976.0 | 976.0 | 1110.0 | 3062.0 | |||
| 7 | AGUS SANTOSA | アマ | 1220.0 | 1720.0 | 2940.0 | ||||
| 8 | Carl Dela Cruz | プロ | 1720.0 | 1110.0 | 2830.0 | ||||
| 9 | 川名 祐介 | アマ | 1220.0 | 1340.0 | 2560.0 | ||||
| 10 | Jonathan Leon Guerrero | プロ | 1460.0 | 1000.0 | 2460.0 | ||||
| 11 | 八木 章雅 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 2330.0 | ||||
| 12 | 齋藤 敦史 | アマ | 1220.0 | 1000.0 | 2220.0 | ||||
| 13 | 齊藤 章 | アマ | 1220.0 | 900.0 | 2120.0 | ||||
| 14 | 高橋 仁 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 2110.0 | ||||
| 15 | 高久 浩樹 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 15 | 奈喜良 薫 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 17 | 上野 秋一 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 18 | 斎藤 健一 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 19 | James Song | プロ | 976.0 | 976.0 | |||||
| 19 | 安倍 孝明 | アマ | 976.0 | 976.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.