JPBA 2024年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 田原 | 北泉 | 鴨川 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相田 桃 | 公認プロ | 1220.0 | 2000.0 | 1720.0 | 1460.0 | 6400.0 | ||
| 2 | 大原 沙莉 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 6000.0 | |||
| 3 | 西村 優花 | 公認プロ | 1460.0 | 1720.0 | 1460.0 | 1340.0 | 5980.0 | ||
| 4 | 山下 海果 | 公認プロ | 1720.0 | 1220.0 | 1220.0 | 1720.0 | 5880.0 | ||
| 5 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1340.0 | 1460.0 | 1220.0 | 900.0 | 4920.0 | ||
| 6 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 1340.0 | 1000.0 | 4560.0 | ||
| 7 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | 1000.0 | 1110.0 | 4550.0 | ||
| 8 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 800.0 | 1000.0 | 1110.0 | 1220.0 | 4130.0 | ||
| 9 | 大木 咲桜 | アマ | 1000.0 | 1340.0 | 1000.0 | 652.0 | 3992.0 | ||
| 10 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3900.0 | ||
| 11 | 宇井 千春 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 1110.0 | 3810.0 | ||
| 12 | 長沢 依子 | 公認プロ | 900.0 | 1110.0 | 900.0 | 760.0 | 3670.0 | ||
| 13 | 下地 ケイト | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 800.0 | 760.0 | 3560.0 | ||
| 14 | 大角地 一美 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 800.0 | 3500.0 | ||
| 15 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 1000.0 | 760.0 | 680.0 | 1000.0 | 3440.0 | ||
| 16 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 900.0 | 3180.0 | ||
| 17 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 3120.0 | ||
| 18 | 北瀬 喜美香 | 公認プロ | 680.0 | 800.0 | 720.0 | 900.0 | 3100.0 | ||
| 19 | 川島 真紀 | アマ | 656.0 | 760.0 | 800.0 | 760.0 | 2976.0 | ||
| 20 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 800.0 | 2960.0 | ||
| 21 | 宮沢 恵美 | アマ | 720.0 | 800.0 | 680.0 | 720.0 | 2920.0 | ||
| 22 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | 680.0 | 720.0 | 2760.0 | ||
| 23 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 1000.0 | 2700.0 | |||
| 24 | 中山 響子 | アマ | 656.0 | 664.0 | 652.0 | 652.0 | 2624.0 | ||
| 25 | 新井 梨加 | アマ | 1110.0 | 800.0 | 652.0 | 2562.0 | |||
| 26 | 片山 綾子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 900.0 | 2500.0 | |||
| 26 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 900.0 | 2500.0 | |||
| 28 | 片山 千夏 | 公認プロ | 720.0 | 1000.0 | 680.0 | 2400.0 | |||
| 29 | 大木 幸子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 2280.0 | |||
| 30 | 松野 薫 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | 680.0 | 2120.0 | |||
| 31 | 田村 則子 | アマ | 720.0 | 760.0 | 624.0 | 2104.0 | |||
| 32 | 後藤 朝子 | 公認プロ | 760.0 | 1110.0 | 1870.0 | ||||
| 33 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 1000.0 | 720.0 | 1720.0 | ||||
| 34 | 芳野 佳奈 | アマ | 1000.0 | 652.0 | 1652.0 | ||||
| 35 | 瀬田 七海 | アマ | 720.0 | 800.0 | 1520.0 | ||||
| 36 | 國武 寧々花 | アマ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
| 37 | 今井 かおり | アマ | 656.0 | 680.0 | 1336.0 | ||||
| 38 | 伊藤 聡美 | アマ | 656.0 | 644.0 | 1300.0 | ||||
| 39 | 鵜澤 百亜菜 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 40 | 白波瀬 海来 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 41 | 谷中 めぐみ | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 42 | 村主 香織 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 43 | 佐藤 友香 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 43 | 佐藤 まり子 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 43 | 長谷高 愛 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 43 | 山下 夏果 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 47 | 原 砂織 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
| 47 | 松元 奈央子 | アマ | 664.0 | 664.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.