JPBA 2024年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 田原 | 北泉 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相田 桃 | 公認プロ | 1220.0 | 2000.0 | 3220.0 | ||||
2 | 西村 優花 | 公認プロ | 1460.0 | 1720.0 | 3180.0 | ||||
3 | 山下 海果 | 公認プロ | 1720.0 | 1220.0 | 2940.0 | ||||
4 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1340.0 | 1460.0 | 2800.0 | ||||
5 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | 2440.0 | ||||
6 | 大木 咲桜 | アマ | 1000.0 | 1340.0 | 2340.0 | ||||
7 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 2220.0 | ||||
8 | 長沢 依子 | 公認プロ | 900.0 | 1110.0 | 2010.0 | ||||
9 | 大原 沙莉 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
9 | 下地 ケイト | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | ||||
11 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1900.0 | ||||
12 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 800.0 | 1000.0 | 1800.0 | ||||
12 | 宇井 千春 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 1800.0 | ||||
12 | 大角地 一美 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 1800.0 | ||||
15 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 1000.0 | 760.0 | 1760.0 | ||||
16 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 1700.0 | ||||
17 | 片山 綾子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 1600.0 | ||||
18 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 1560.0 | ||||
19 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1520.0 | ||||
19 | 宮沢 恵美 | アマ | 720.0 | 800.0 | 1520.0 | ||||
21 | 北瀬 喜美香 | 公認プロ | 680.0 | 800.0 | 1480.0 | ||||
22 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
23 | 川島 真紀 | アマ | 656.0 | 760.0 | 1416.0 | ||||
24 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | 1360.0 | ||||
25 | 中山 響子 | アマ | 656.0 | 664.0 | 1320.0 | ||||
26 | 伊藤 聡美 | アマ | 656.0 | 644.0 | 1300.0 | ||||
27 | 新井 梨加 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
28 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
28 | 芳野 佳奈 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
30 | 白波瀬 海来 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
31 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
32 | 大木 幸子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
32 | 後藤 朝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
32 | 谷中 めぐみ | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
35 | 伊澤 薫 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
35 | 片山 千夏 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
35 | 國武 寧々花 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
35 | 瀬田 七海 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
35 | 田村 則子 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
40 | 佐藤 友香 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
40 | 佐藤 まり子 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
42 | 原 砂織 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
42 | 松元 奈央子 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
44 | 今井 かおり | アマ | 656.0 | 656.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.