JPBA 2024年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 田原 | 北泉 | 鴨川 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 1720.0 | 5720.0 | |||
2 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | 1340.0 | 4780.0 | |||
3 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1220.0 | 1460.0 | 1220.0 | 3900.0 | |||
4 | 川名 祐介 | アマ | 1340.0 | 1110.0 | 1220.0 | 3670.0 | |||
5 | 八木 章雅 | 公認プロ | 1000.0 | 1110.0 | 1460.0 | 3570.0 | |||
6 | 中根 佑介 | 公認プロ | 1000.0 | 1220.0 | 1110.0 | 3330.0 | |||
7 | 平山 誠一 | アマ | 1000.0 | 1220.0 | 976.0 | 3196.0 | |||
8 | AGUS SANTOSA | アマ | 1460.0 | 1110.0 | 2570.0 | ||||
9 | 奈喜良 薫 | 公認プロ | 1110.0 | 976.0 | 2086.0 | ||||
10 | DAVID HUBBARD | プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
11 | 高橋 仁 | 公認プロ | 1000.0 | 976.0 | 1976.0 | ||||
12 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
13 | 平野 幸司 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
14 | 豊川 勝俊 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
14 | 大野 真也 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
14 | 高野 陽介 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
17 | 安倍 孝明 | アマ | 976.0 | 976.0 | |||||
18 | 井上 芳英 | アマ | 900.0 | 900.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.