JPBA 2024年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 田原 | 北泉 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 4000.0 | ||||
2 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | 3440.0 | ||||
3 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1220.0 | 1460.0 | 2680.0 | ||||
4 | 川名 祐介 | アマ | 1340.0 | 1110.0 | 2450.0 | ||||
5 | 中根 佑介 | 公認プロ | 1000.0 | 1220.0 | 2220.0 | ||||
5 | 平山 誠一 | アマ | 1000.0 | 1220.0 | 2220.0 | ||||
7 | 八木 章雅 | 公認プロ | 1000.0 | 1110.0 | 2110.0 | ||||
8 | AGUS SANTOSA | アマ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
9 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
10 | 平野 幸司 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
11 | 豊川 勝俊 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
11 | 奈喜良 薫 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
11 | 大野 真也 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
14 | 高橋 仁 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
15 | 安倍 孝明 | アマ | 976.0 | 976.0 | |||||
16 | 井上 芳英 | アマ | 900.0 | 900.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.