JPBA 2024年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 田原 | 北泉 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 4000.0 | ||||
2 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1460.0 | 1720.0 | 3180.0 | ||||
3 | 加藤 優来 | 公認プロ | 1720.0 | 1220.0 | 2940.0 | ||||
4 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | 2440.0 | ||||
5 | 相原 法央 | 公認プロ | 1340.0 | 1000.0 | 2340.0 | ||||
5 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 1000.0 | 1340.0 | 2340.0 | ||||
7 | 蛭間 拓斗 | 公認プロ | 760.0 | 1460.0 | 2220.0 | ||||
8 | 植松 真冴 | 公認プロ | 1000.0 | 1110.0 | 2110.0 | ||||
8 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 2110.0 | ||||
10 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 1220.0 | 800.0 | 2020.0 | ||||
11 | 西尾 幸浩 | アマ | 900.0 | 1110.0 | 2010.0 | ||||
12 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 900.0 | 1000.0 | 1900.0 | ||||
13 | 滝元 良太 | 公認プロ | 1110.0 | 760.0 | 1870.0 | ||||
14 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 1800.0 | ||||
14 | 林 祐次 | 公認プロ | 1000.0 | 800.0 | 1800.0 | ||||
14 | 松原 浩 | アマ | 800.0 | 1000.0 | 1800.0 | ||||
17 | 杉山 岳遠 | 公認プロ | 1000.0 | 760.0 | 1760.0 | ||||
18 | 高橋 平 | 公認プロ | 900.0 | 760.0 | 1660.0 | ||||
19 | 高橋 広俊 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1520.0 | ||||
20 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 760.0 | 720.0 | 1480.0 | ||||
21 | 高野 陽介 | アマ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
21 | 渡邉 秀憲 | アマ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
23 | 斉藤 友二 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
23 | 松本 朝臣 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
23 | 矢野 晋平 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
26 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
26 | 堀川 彰 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
26 | 森川 勝彦 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
26 | 足立 丈哉 | アマ | 800.0 | 800.0 | |||||
26 | 水沼 裕司 | アマ | 800.0 | 800.0 | |||||
31 | 永見 幸太郎 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
32 | 武笠 栄二郎 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
32 | 杉澤 嘉洋 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
32 | 鈴木 圭介 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
35 | 藤井 孝之 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.