JPBA 2024年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]

ウィメンズプローン
ドロップニー

順位 選手氏名 プロアマ いすみ 田原 北泉 鴨川     合計
粂 総一郎 公認プロ 2000.0  2000.0  1720.0  1460.0      7180.0 
近藤 義忠 公認プロ 1460.0  1720.0  2000.0  1720.0      6900.0 
加藤 優来 公認プロ 1720.0  1220.0  1340.0  1340.0      5620.0 
横田 彰宏 公認プロ 1220.0  1220.0  1110.0  1220.0      4770.0 
蛭間 拓斗 公認プロ 760.0  1460.0  1460.0  1000.0      4680.0 
相原 法央 公認プロ 1340.0  1000.0  1220.0  1110.0      4670.0 
植松 真冴 公認プロ 1000.0  1110.0  1000.0  1220.0      4330.0 
瀬川 俊輔 公認プロ 1000.0  1340.0  900.0  1000.0      4240.0 
長沢 勇治 公認プロ 1110.0  1000.0  1110.0  1000.0      4220.0 
10  滝元 良太 公認プロ 1110.0  760.0  1220.0  900.0      3990.0 
11  佐藤 哲弥 公認プロ 900.0  1000.0  900.0  900.0      3700.0 
12  柴田 泰之 公認プロ 900.0  900.0  900.0  760.0      3460.0 
13  松原 浩 アマ 800.0  1000.0  720.0  900.0      3420.0 
14  林 祐次 公認プロ 1000.0  800.0  800.0  800.0      3400.0 
15  浅井 政吉 公認プロ 760.0  720.0  1000.0  800.0      3280.0 
15  杉山 岳遠 公認プロ 1000.0  760.0  760.0  760.0      3280.0 
17  高橋 平 公認プロ 900.0  760.0  800.0  760.0      3220.0 
17  高橋 広俊 公認プロ 760.0  760.0  900.0  800.0      3220.0 
19  源馬 光浩 公認プロ 1220.0  800.0    1000.0      3020.0 
20  渡邉 秀憲 アマ 720.0  720.0  800.0  690.0      2930.0 
21  西尾 幸浩 アマ 900.0  1110.0    900.0      2910.0 
22  永見 幸太郎 公認プロ 760.0    1000.0  690.0      2450.0 
23  武笠 栄二郎 公認プロ   720.0  760.0  760.0      2240.0 
23  足立 丈哉 アマ 800.0    720.0  720.0      2240.0 
25  高野 陽介 アマ 720.0  720.0    760.0      2200.0 
26  藤井 孝之 公認プロ   680.0  760.0  690.0      2130.0 
27  DAVID HUBBARD プロ       2000.0      2000.0 
28  片寄 卓也 公認プロ 800.0    1000.0        1800.0 
29  斉藤 友二 公認プロ   900.0  760.0        1660.0 
30  鈴木 圭介 アマ 720.0      720.0      1440.0 
31  遠山 純 アマ       1110.0      1110.0 
32  松本 朝臣 アマ   900.0          900.0 
32  矢野 晋平 アマ   900.0          900.0 
34  加藤 秀顕 公認プロ       800.0      800.0 
34  小林 洋輔 公認プロ     800.0        800.0 
34  堀川 彰 公認プロ 800.0            800.0 
34  森川 勝彦 公認プロ   800.0          800.0 
34  水沼 裕司 アマ   800.0          800.0 
39  青木 宏輔 アマ       720.0      720.0 
39  杉澤 嘉洋 アマ 720.0            720.0 
41  渡辺 康弘 アマ     700.0        700.0