JPBA 2023年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
2 | 西村 優花 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
3 | 相田 桃 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
4 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
5 | 白波瀬 海来 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
5 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
7 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 谷中 めぐみ | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
9 | 片山 綾子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 鵜澤 百亜菜 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 大木 咲桜 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
13 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 長沢 依子 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 鈴木 知子 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
17 | 大角地 一美 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 大木 幸子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 下地 ケイト | アマ | 800.0 | 800.0 | |||||
21 | 伊澤 薫 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 信 裕子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 和合 美波 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
25 | 宇井 千春 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
25 | 安見 春香 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
25 | 國武 寧々花 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
25 | 田村 則子 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
29 | 佐藤 まり子 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
29 | 川島 真紀 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
29 | 原 砂織 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
32 | 田中 綾子 | アマ | 656.0 | 656.0 | |||||
32 | 松元 奈央子 | アマ | 656.0 | 656.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.