JPBA 2023年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 田原 | 辻堂 | 鴨川 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 優花 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | 1460.0 | 1460.0 | 6360.0 | ||
| 2 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1220.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 6220.0 | ||
| 3 | 相田 桃 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | 1720.0 | 1220.0 | 5860.0 | ||
| 4 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 1220.0 | 1720.0 | 4940.0 | |||
| 5 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1340.0 | 1220.0 | 1220.0 | 1000.0 | 4780.0 | ||
| 6 | 宇井 千春 | 公認プロ | 720.0 | 1340.0 | 1340.0 | 800.0 | 4200.0 | ||
| 7 | 大角地 一美 | 公認プロ | 800.0 | 1220.0 | 900.0 | 1220.0 | 4140.0 | ||
| 8 | 白波瀬 海来 | 公認プロ | 1220.0 | 900.0 | 1110.0 | 900.0 | 4130.0 | ||
| 9 | 谷中 めぐみ | 公認プロ | 1110.0 | 900.0 | 1000.0 | 1110.0 | 4120.0 | ||
| 10 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 900.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1110.0 | 4010.0 | ||
| 11 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 4000.0 | ||
| 12 | 長沢 依子 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 1000.0 | 900.0 | 3700.0 | ||
| 13 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 1340.0 | 3560.0 | |||
| 13 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 900.0 | 1000.0 | 900.0 | 760.0 | 3560.0 | ||
| 15 | 片山 綾子 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 760.0 | 800.0 | 3460.0 | ||
| 16 | 大木 幸子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 1000.0 | 3400.0 | ||
| 17 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 900.0 | 900.0 | 3360.0 | ||
| 18 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 3300.0 | ||
| 19 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 760.0 | 3040.0 | ||
| 20 | 國武 寧々花 | アマ | 720.0 | 800.0 | 760.0 | 680.0 | 2960.0 | ||
| 21 | 川島 真紀 | アマ | 680.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 2840.0 | ||
| 21 | 田村 則子 | アマ | 720.0 | 680.0 | 720.0 | 720.0 | 2840.0 | ||
| 23 | 松元 奈央子 | アマ | 656.0 | 720.0 | 720.0 | 680.0 | 2776.0 | ||
| 24 | 関根 織美 | 公認プロ | 1110.0 | 900.0 | 760.0 | 2770.0 | |||
| 25 | 原 砂織 | アマ | 680.0 | 720.0 | 680.0 | 680.0 | 2760.0 | ||
| 26 | 今井 かおり | アマ | 720.0 | 760.0 | 800.0 | 2280.0 | |||
| 26 | 下地 ケイト | アマ | 800.0 | 760.0 | 720.0 | 2280.0 | |||
| 28 | 宮沢 恵美 | アマ | 680.0 | 800.0 | 760.0 | 2240.0 | |||
| 29 | 安見 春香 | 公認プロ | 720.0 | 800.0 | 680.0 | 2200.0 | |||
| 30 | 大原 沙莉 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
| 31 | 伊澤 薫 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1520.0 | ||||
| 32 | 和合 美波 | アマ | 760.0 | 680.0 | 1440.0 | ||||
| 33 | 中山 響子 | アマ | 652.0 | 720.0 | 1372.0 | ||||
| 34 | 北瀬 喜美香 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 35 | 鵜澤 百亜菜 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 35 | 大木 咲桜 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 35 | 陣 真夏海 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 38 | 新井 梨加 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 39 | 芳野 佳奈 | アマ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 40 | 信 裕子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 41 | 井島 真紀 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 42 | 佐藤 友香 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 42 | 佐藤 まり子 | 公認プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 42 | 松山 理恵 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 45 | 田中 綾子 | アマ | 656.0 | 656.0 | |||||
| 46 | 増田 渚 | アマ | 652.0 | 652.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.