JPBA 2023年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
2 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
3 | 加藤 優来 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
4 | 蛭間 拓斗 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
5 | 相原 法央 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
5 | 林 祐次 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
7 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
9 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
9 | 松原 浩 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
13 | 糸久 勇 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 滝元 良太 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
13 | 堀川 彰 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
17 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 植松 真冴 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 高橋 平 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
17 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
21 | 斉藤 友二 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 高橋 広俊 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 武笠 栄二郎 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
21 | 大角地 空蓮 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
25 | 杉山 岳遠 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
25 | 宇野 誠則 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
25 | 白石 伸一 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
25 | 高野 陽介 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
29 | 渡邉 秀憲 | アマ | 680.0 | 680.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.