JPBA 2023年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]

ウィメンズプローン
ドロップニー

順位 選手氏名 プロアマ いすみ 田原 辻堂 鴨川     合計
粂 総一郎 公認プロ 2000.0  2000.0  1460.0  2000.0      7460.0 
近藤 義忠 公認プロ 1720.0  1720.0  2000.0  1720.0      7160.0 
加藤 優来 公認プロ 1460.0  1460.0  1340.0  1340.0      5600.0 
相原 法央 公認プロ 1220.0  1000.0  1220.0  1460.0      4900.0 
柴田 泰之 公認プロ 1110.0  1340.0  1000.0  1000.0      4450.0 
瀬川 俊輔 公認プロ 1000.0  1220.0  1220.0  1000.0      4440.0 
長沢 勇治 公認プロ 900.0  1110.0  1110.0  1110.0      4230.0 
林 祐次 公認プロ 1220.0  900.0  1000.0  1000.0      4120.0 
佐藤 哲弥 公認プロ 1000.0  1110.0  900.0  900.0      3910.0 
横田 彰宏 公認プロ 1110.0  1000.0  900.0  900.0      3910.0 
11  蛭間 拓斗 公認プロ 1340.0  1220.0    1220.0      3780.0 
12  滝元 良太 公認プロ 900.0  900.0  800.0  1000.0      3600.0 
13  源馬 光浩 公認プロ 1000.0  900.0  800.0  800.0      3500.0 
14  高橋 平 公認プロ 800.0  760.0  1000.0  900.0      3460.0 
15  高橋 広俊 公認プロ 760.0  800.0  1000.0  800.0      3360.0 
16  糸久 勇 公認プロ 900.0  730.0  760.0  760.0      3150.0 
17  加藤 秀顕 公認プロ   1000.0  900.0  1220.0      3120.0 
17  武笠 栄二郎 公認プロ 760.0  800.0  800.0  760.0      3120.0 
19  浅井 政吉 公認プロ 800.0  760.0  760.0  760.0      3080.0 
19  杉山 岳遠 公認プロ 720.0  800.0  760.0  800.0      3080.0 
21  渡邉 秀憲 アマ 680.0  730.0  710.0  720.0      2840.0 
22  西尾 幸浩 アマ   1000.0  1110.0  720.0      2830.0 
23  松原 浩 アマ 1000.0  800.0    900.0      2700.0 
24  斉藤 友二 公認プロ 760.0  730.0    800.0      2290.0 
25  高野 陽介 アマ 720.0    800.0  760.0      2280.0 
26  マック クリアリー プロ     1720.0        1720.0 
27  植松 真冴 公認プロ 800.0    900.0        1700.0 
28  宇野 誠則 アマ 720.0  730.0          1450.0 
29  遠山 純 アマ       1110.0      1110.0 
30  堀川 彰 公認プロ 900.0            900.0 
30  松本 朝臣 アマ   900.0          900.0 
32  藤岡 慶 公認プロ 800.0            800.0 
33  佐々木 康直 公認プロ   760.0          760.0 
33  大角地 空蓮 アマ 760.0            760.0 
35  足立 丈哉 アマ     730.0        730.0 
35  杉澤 嘉洋 アマ     730.0        730.0 
37  白石 伸一 アマ 720.0            720.0 
38  小川 裕司 アマ       700.0      700.0