JPBA 2023年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
2 | 八木 章雅 | アマ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
3 | 奈喜良 薫 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
4 | 高橋 仁 | アマ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
5 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
5 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
7 | 鈴木 啓祐 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 中根 佑介 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 平山 誠一 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
10 | 豊川 勝俊 | 公認プロ | 976.0 | 976.0 | |||||
10 | 秋山 篤志 | アマ | 976.0 | 976.0 | |||||
10 | 渡邉 秀憲 | アマ | 976.0 | 976.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.