JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]

メンズプローン
ドロップニー

順位 選手氏名 プロアマ S.LEAGUE いすみ 辻堂 新島     合計
相田 桃 公認プロ   1220.0  2000.0  2000.0      5220.0 
刀根 真由美 公認プロ   1340.0  1720.0  1460.0      4520.0 
西村 優花 公認プロ   1720.0  1000.0  1720.0      4440.0 
井上 美彌 公認プロ   1460.0  1340.0  1000.0      3800.0 
中根 怜衣 公認プロ   1110.0  1220.0  1220.0      3550.0 
山下 海果 公認プロ   2000.0  1460.0        3460.0 
瀬田 七海 アマ   1220.0  720.0  1220.0      3160.0 
藤岡 海莉 アマ   1110.0  900.0  1110.0      3120.0 
長沢 依子 公認プロ   900.0  800.0  1340.0      3040.0 
10  宇井 千春 公認プロ   900.0  1000.0  1000.0      2900.0 
10  汐月 麻子 公認プロ   1000.0  1000.0  900.0      2900.0 
12  鵜澤 百亜菜 アマ   664.0  1110.0  1110.0      2884.0 
13  宇井 愛花 アマ   1000.0  900.0  800.0      2700.0 
14  大角地 一美 公認プロ   760.0  900.0  900.0      2560.0 
14  田中 乃凪 公認プロ   800.0  760.0  1000.0      2560.0 
16  千葉 いそみ 公認プロ   760.0  760.0  1000.0      2520.0 
17  大木 幸子 公認プロ   800.0  800.0  900.0      2500.0 
18  鈴木 知子 公認プロ   900.0  760.0  800.0      2460.0 
18  瀬川 美枝子 公認プロ   760.0  800.0  900.0      2460.0 
20  川島 真紀 アマ   690.0  720.0  800.0      2210.0 
21  中山 響子 アマ   664.0  760.0  760.0      2184.0 
22  田村 則子 アマ   730.0  680.0  760.0      2170.0 
23  陣 真夏海 公認プロ   900.0  1220.0        2120.0 
24  我孫子 咲良 公認プロ   1000.0  1110.0        2110.0 
25  近藤 真弓 公認プロ   690.0  1000.0        1690.0 
26  新井 梨加 アマ   1000.0  680.0        1680.0 
27  芳野 佳奈 公認プロ   730.0  900.0        1630.0 
28  岡澤 未來 公認プロ   730.0    800.0      1530.0 
29  安見 春香 公認プロ   800.0  720.0        1520.0 
30  宮沢 恵美 アマ     680.0  760.0      1440.0 
31  原 砂織 アマ     652.0  720.0      1372.0 
32  國武 寧々花 アマ   690.0  680.0        1370.0 
33  今井 かおり アマ   636.0  720.0        1356.0 
34  松田 和子 アマ   664.0  652.0        1316.0 
35  片山 千夏 公認プロ   800.0          800.0 
35  下地 ケイト 公認プロ     800.0        800.0 
37  須郷 恵美 アマ       760.0      760.0 
38  片山 綾子 公認プロ   730.0          730.0 
39  山本 貴子 アマ       720.0      720.0 
40  長谷高 愛 アマ   664.0          664.0 
41  市川 愛凛 アマ     636.0        636.0