JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 新島 | 北泉 | 鴨川 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相田 桃 | 公認プロ | 1220.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1340.0 | 6560.0 | ||
| 2 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1340.0 | 1720.0 | 1460.0 | 2000.0 | 6520.0 | ||
| 3 | 西村 優花 | 公認プロ | 1720.0 | 1000.0 | 1720.0 | 1720.0 | 6160.0 | ||
| 4 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 1220.0 | 900.0 | 4450.0 | ||
| 5 | 瀬田 七海 | アマ | 1220.0 | 720.0 | 1220.0 | 1220.0 | 4380.0 | ||
| 6 | 長沢 依子 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 1340.0 | 1110.0 | 4150.0 | ||
| 7 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 900.0 | 1110.0 | 4010.0 | ||
| 8 | 宇井 千春 | 公認プロ | 900.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3900.0 | ||
| 9 | 藤岡 海莉 | アマ | 1110.0 | 900.0 | 1110.0 | 720.0 | 3840.0 | ||
| 10 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1460.0 | 1340.0 | 1000.0 | 3800.0 | |||
| 11 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 1000.0 | 1110.0 | 1460.0 | 3570.0 | |||
| 12 | 大角地 一美 | 公認プロ | 760.0 | 900.0 | 900.0 | 1000.0 | 3560.0 | ||
| 13 | 大木 幸子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | 900.0 | 1000.0 | 3500.0 | ||
| 14 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 1460.0 | 3460.0 | ||||
| 14 | 宇井 愛花 | アマ | 1000.0 | 900.0 | 800.0 | 760.0 | 3460.0 | ||
| 16 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 900.0 | 760.0 | 800.0 | 900.0 | 3360.0 | ||
| 16 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 3360.0 | ||
| 18 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 1000.0 | 760.0 | 3320.0 | ||
| 19 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1000.0 | 760.0 | 3280.0 | ||
| 20 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 900.0 | 3020.0 | |||
| 21 | 川島 真紀 | アマ | 690.0 | 720.0 | 800.0 | 800.0 | 3010.0 | ||
| 22 | 田村 則子 | アマ | 730.0 | 680.0 | 760.0 | 800.0 | 2970.0 | ||
| 23 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 690.0 | 1000.0 | 1220.0 | 2910.0 | |||
| 24 | 鵜澤 百亜菜 | アマ | 664.0 | 1110.0 | 1110.0 | 2884.0 | |||
| 25 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 720.0 | 1000.0 | 2520.0 | |||
| 26 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 730.0 | 800.0 | 800.0 | 2330.0 | |||
| 27 | 中山 響子 | アマ | 664.0 | 760.0 | 760.0 | 2184.0 | |||
| 28 | 宮沢 恵美 | アマ | 680.0 | 760.0 | 720.0 | 2160.0 | |||
| 29 | 今井 かおり | アマ | 636.0 | 720.0 | 760.0 | 2116.0 | |||
| 30 | 松田 和子 | アマ | 664.0 | 652.0 | 700.0 | 2016.0 | |||
| 31 | 新井 梨加 | アマ | 1000.0 | 680.0 | 1680.0 | ||||
| 32 | 芳野 佳奈 | 公認プロ | 730.0 | 900.0 | 1630.0 | ||||
| 33 | 片山 綾子 | 公認プロ | 730.0 | 800.0 | 1530.0 | ||||
| 34 | 原 砂織 | アマ | 652.0 | 720.0 | 1372.0 | ||||
| 35 | 國武 寧々花 | アマ | 690.0 | 680.0 | 1370.0 | ||||
| 36 | 片山 千夏 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 36 | 下地 ケイト | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 38 | 須郷 恵美 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 39 | 山本 貴子 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 40 | 長谷高 愛 | アマ | 664.0 | 664.0 | |||||
| 41 | 市川 愛凛 | アマ | 636.0 | 636.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.