JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 新島 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | 2000.0 | 5440.0 | |||
2 | 加藤 優来 | 公認プロ | 1220.0 | 2000.0 | 1720.0 | 4940.0 | |||
3 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 2000.0 | 1460.0 | 1460.0 | 4920.0 | |||
4 | 蛭間 拓斗 | 公認プロ | 1460.0 | 1340.0 | 1220.0 | 4020.0 | |||
5 | 植松 真冴 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 1340.0 | 3460.0 | |||
6 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 1110.0 | 3330.0 | |||
7 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 900.0 | 3230.0 | |||
7 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 1220.0 | 900.0 | 1110.0 | 3230.0 | |||
7 | 林 祐次 | 公認プロ | 900.0 | 1110.0 | 1220.0 | 3230.0 | |||
10 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3000.0 | |||
11 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1000.0 | 2900.0 | |||
12 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 1000.0 | 2800.0 | |||
13 | 高橋 広俊 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 2600.0 | |||
14 | 滝元 良太 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 1000.0 | 2520.0 | |||
15 | 渡邉 秀憲 | アマ | 720.0 | 760.0 | 900.0 | 2380.0 | |||
16 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 2360.0 | |||
16 | 杉山 岳遠 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 2360.0 | |||
18 | 渡辺 康弘 | アマ | 680.0 | 720.0 | 900.0 | 2300.0 | |||
19 | 高野 陽介 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | ||||
20 | 松原 浩 | アマ | 1000.0 | 800.0 | 1800.0 | ||||
21 | 永見 幸太郎 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 1560.0 | ||||
22 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 720.0 | 800.0 | 1520.0 | ||||
23 | 西尾 幸浩 | アマ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
24 | 鈴木 圭介 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
24 | 田岡 和也 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
26 | 加藤 秀顕 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
27 | 中畑 貴博 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
27 | Carl Dela Cruz | プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
29 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
29 | Robbie Alexander | プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
31 | Johnathan Garrido | プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
31 | Jonathan Leon Guerrero | プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
31 | 國武 快成 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
34 | 大角地 空蓮 | アマ | 700.0 | 700.0 | |||||
35 | James Song | プロ | 680.0 | 680.0 | |||||
35 | Jerome Valencia | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
35 | Juan King | アマ | 680.0 | 680.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.