JPBA 2025年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | S.LEAGUE | いすみ | 辻堂 | 新島 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 1220.0 | 2000.0 | 5220.0 | |||
2 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 1340.0 | 1220.0 | 1720.0 | 4280.0 | |||
3 | 中根 佑介 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 1460.0 | 3680.0 | |||
4 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1220.0 | 1110.0 | 2330.0 | ||||
4 | 八木 章雅 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 2330.0 | ||||
6 | 平山 誠一 | アマ | 976.0 | 1340.0 | 2316.0 | ||||
7 | 高野 陽介 | アマ | 976.0 | 976.0 | 1952.0 | ||||
8 | Carl Dela Cruz | プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
9 | Jonathan Leon Guerrero | プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
10 | AGUS SANTOSA | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
10 | 川名 祐介 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
10 | 齊藤 章 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
10 | 齋藤 敦史 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
10 | 高久 浩樹 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
10 | 奈喜良 薫 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
16 | 高橋 仁 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
16 | 上野 秋一 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
18 | James Song | プロ | 976.0 | 976.0 | |||||
18 | 安倍 孝明 | アマ | 976.0 | 976.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.