JPBA 2014年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 夷隅 | 湘南 | 伊良湖 | 一宮 | 宮崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大原 沙莉 | 公認プロ | 2000.0 | 1720.0 | 1460.0 | 2000.0 | 1720.0 | 1720.0 | 10620.0 |
2 | 畠山 美南海 | 公認プロ | 1720.0 | 2000.0 | 1220.0 | 1720.0 | 1000.0 | 900.0 | 8560.0 |
3 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1460.0 | 1110.0 | 2000.0 | 1220.0 | 1000.0 | 1000.0 | 7790.0 |
4 | 三輪 浩加 | 公認プロ | 1110.0 | 1460.0 | 1340.0 | 1220.0 | 1220.0 | 1340.0 | 7690.0 |
5 | 鈴木 彩加 | 公認プロ | 1000.0 | 1220.0 | 1000.0 | 1340.0 | 1460.0 | 1460.0 | 7480.0 |
6 | 西村 優花 | 公認プロ | 1460.0 | 1000.0 | 1000.0 | 900.0 | 1110.0 | 900.0 | 6370.0 |
7 | 永井 那旺 | 公認プロ | 760.0 | 1220.0 | 1220.0 | 800.0 | 900.0 | 1110.0 | 6010.0 |
8 | 望月 康子 | 公認プロ | 1110.0 | 900.0 | 760.0 | 800.0 | 1110.0 | 1000.0 | 5680.0 |
9 | 大月 啓子 | 公認プロ | 1220.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1110.0 | 5660.0 | |
10 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 800.0 | 1000.0 | 1000.0 | 800.0 | 5400.0 |
11 | 荒木 桃子 | 公認プロ | 1000.0 | 800.0 | 800.0 | 760.0 | 900.0 | 760.0 | 5020.0 |
11 | 高瀬 ひろみ | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 800.0 | 800.0 | 1000.0 | 720.0 | 5020.0 |
13 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1000.0 | 1110.0 | 900.0 | 1220.0 | 760.0 | 4990.0 | |
14 | 加茂 ゆり | 公認プロ | 720.0 | 800.0 | 900.0 | 1000.0 | 800.0 | 760.0 | 4980.0 |
15 | 木賊 里美 | 公認プロ | 900.0 | 760.0 | 720.0 | 1110.0 | 800.0 | 650.0 | 4940.0 |
16 | 遠藤 千春 | 公認プロ | 1000.0 | 800.0 | 760.0 | 900.0 | 800.0 | 650.0 | 4910.0 |
17 | 後藤 朝子 | 公認プロ | 1000.0 | 760.0 | 720.0 | 900.0 | 800.0 | 720.0 | 4900.0 |
18 | 佐藤 亜矢子 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 760.0 | 1000.0 | 720.0 | 650.0 | 4690.0 |
19 | 横手 奈都紀 | 公認プロ | 760.0 | 720.0 | 900.0 | 680.0 | 720.0 | 800.0 | 4580.0 |
20 | 堀川 友恵 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 680.0 | 800.0 | 650.0 | 4490.0 |
21 | 渡辺 萌 | 公認プロ | 720.0 | 650.0 | 900.0 | 760.0 | 1220.0 | 4250.0 | |
22 | 谷中 めぐみ | 公認プロ | 720.0 | 680.0 | 650.0 | 720.0 | 800.0 | 624.0 | 4194.0 |
23 | 佐藤 菜美 | 公認プロ | 800.0 | 597.0 | 680.0 | 680.0 | 720.0 | 680.0 | 4157.0 |
24 | 野村 祐子 | 公認プロ | 800.0 | 1000.0 | 760.0 | 800.0 | 720.0 | 4080.0 | |
25 | 相田 桃 | アマ | 1000.0 | 1720.0 | 1340.0 | 4060.0 | |||
26 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 680.0 | 624.0 | 650.0 | 720.0 | 720.0 | 650.0 | 4044.0 |
27 | 坂本 久美 | 公認プロ | 680.0 | 650.0 | 624.0 | 650.0 | 720.0 | 650.0 | 3974.0 |
28 | 岡澤 紫織 | アマ | 1340.0 | 624.0 | 2000.0 | 3964.0 | |||
29 | 滑川 織美 | 公認プロ | 720.0 | 680.0 | 720.0 | 800.0 | 760.0 | 3680.0 | |
30 | 河合 美佳 | 公認プロ | 720.0 | 680.0 | 720.0 | 680.0 | 624.0 | 3424.0 | |
31 | 佐藤 晃子 | 公認プロ | 1220.0 | 900.0 | 1000.0 | 3120.0 | |||
32 | 佐藤 祐美子 | 公認プロ | 760.0 | 680.0 | 720.0 | 760.0 | 2920.0 | ||
33 | 柴田 梨加 | 公認プロ | 900.0 | 2000.0 | 2900.0 | ||||
34 | 山本 綾子 | アマ | 680.0 | 760.0 | 720.0 | 650.0 | 2810.0 | ||
35 | 大平 新 | 公認プロ | 624.0 | 900.0 | 1220.0 | 2744.0 | |||
36 | 福田 空 | 公認プロ | 1000.0 | 720.0 | 800.0 | 2520.0 | |||
37 | 井上 美彌 | 公認プロ | 900.0 | 1460.0 | 2360.0 | ||||
38 | 鈴木 朋美 | 公認プロ | 900.0 | 624.0 | 720.0 | 2244.0 | |||
39 | 田口 裕子 | 公認プロ | 650.0 | 680.0 | 800.0 | 2130.0 | |||
40 | 深澤 智子 | アマ | 720.0 | 680.0 | 650.0 | 2050.0 | |||
41 | 酒井 さゆり | アマ | 720.0 | 1000.0 | 1720.0 | ||||
42 | 谷口 美樹 | 公認プロ | 1000.0 | 650.0 | 1650.0 | ||||
43 | 林 智子 | 公認プロ | 650.0 | 900.0 | 1550.0 | ||||
44 | 吉田 たかよ | アマ | 760.0 | 720.0 | 1480.0 | ||||
45 | 1476 薫 | アマ | 650.0 | 650.0 | 1300.0 | ||||
46 | 田口 美加 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
47 | 遠田 由美 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
47 | 佐藤 友香 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
49 | 野納 香里 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
50 | 國部 舞 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
51 | 阿部 三緒里 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
51 | 田原 直子 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
53 | 甲斐 貴美子 | 公認プロ | 650.0 | 650.0 | |||||
53 | 高野 舞依子 | アマ | 650.0 | 650.0 | |||||
53 | 長沢 依子 | アマ | 650.0 | 650.0 | |||||
53 | 松山 理恵 | アマ | 650.0 | 650.0 | |||||
53 | 山下 海果 | アマ | 650.0 | 650.0 | |||||
58 | 工藤 美保子 | アマ | 624.0 | 624.0 | |||||
59 | 佐藤 まり子 | アマ | 597.0 | 597.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.