JPBA 2014年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 夷隅 | 湘南 | 伊良湖 | 一宮 | 宮崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榎戸 崇人 | 公認プロ | 1460.0 | 2000.0 | 1460.0 | 1720.0 | 2000.0 | 8640.0 | |
2 | 榎戸 輝 | 公認プロ | 1720.0 | 1110.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1340.0 | 8170.0 | |
3 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 2000.0 | 1460.0 | 1220.0 | 1460.0 | 1220.0 | 7360.0 | |
4 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1000.0 | 1720.0 | 1720.0 | 1110.0 | 1720.0 | 7270.0 | |
5 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 1220.0 | 900.0 | 1220.0 | 1220.0 | 1460.0 | 6020.0 | |
6 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 1220.0 | 800.0 | 1110.0 | 1340.0 | 1000.0 | 5470.0 | |
7 | 遠山 純 | 公認プロ | 1460.0 | 900.0 | 900.0 | 1220.0 | 900.0 | 5380.0 | |
8 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1340.0 | 900.0 | 900.0 | 5040.0 | |
9 | 名高 佑樹 | 公認プロ | 1000.0 | 1340.0 | 800.0 | 1000.0 | 800.0 | 4940.0 | |
10 | 武田 光司 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 4810.0 | |
11 | 前山 剛志 | 公認プロ | 900.0 | 1220.0 | 800.0 | 1000.0 | 760.0 | 4680.0 | |
12 | 松原 浩 | 公認プロ | 1000.0 | 800.0 | 1000.0 | 900.0 | 900.0 | 4600.0 | |
13 | 牛尾 大 | 公認プロ | 1110.0 | 1220.0 | 680.0 | 800.0 | 760.0 | 4570.0 | |
14 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 900.0 | 1000.0 | 760.0 | 1000.0 | 800.0 | 4460.0 | |
15 | 伊藤 隆 | 公認プロ | 900.0 | 680.0 | 680.0 | 720.0 | 760.0 | 3740.0 | |
16 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 900.0 | 1110.0 | 3710.0 | ||
17 | 相原 法央 | 公認プロ | 900.0 | 680.0 | 760.0 | 1110.0 | 3450.0 | ||
18 | 滝元 良太 | アマ | 760.0 | 720.0 | 760.0 | 800.0 | 3040.0 | ||
19 | 柳瀬 憲治 | アマ | 650.0 | 800.0 | 720.0 | 730.0 | 2900.0 | ||
20 | 堀川 彰 | アマ | 624.0 | 1110.0 | 800.0 | 2534.0 | |||
21 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 800.0 | 1000.0 | 730.0 | 2530.0 | |||
22 | 森川 勝彦 | アマ | 720.0 | 900.0 | 800.0 | 2420.0 | |||
23 | 西尾 幸浩 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | 800.0 | 2320.0 | |||
24 | 池田 雄一 | 公認プロ | 1000.0 | 1220.0 | 2220.0 | ||||
25 | 武笠 栄二郎 | 公認プロ | 680.0 | 760.0 | 730.0 | 2170.0 | |||
25 | 佐藤 新一 | アマ | 650.0 | 800.0 | 720.0 | 2170.0 | |||
27 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | ||||
28 | 高橋 平 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 1700.0 | ||||
29 | 高橋 広俊 | アマ | 720.0 | 760.0 | 1480.0 | ||||
30 | 糸久 勇 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
30 | 関谷 康治 | アマ | 680.0 | 760.0 | 1440.0 | ||||
32 | 大川 哲弘 | アマ | 760.0 | 650.0 | 1410.0 | ||||
33 | 多田 憲由 | アマ | 650.0 | 730.0 | 1380.0 | ||||
34 | 岡 英樹 | アマ | 624.0 | 720.0 | 1344.0 | ||||
35 | 宇野 誠則 | アマ | 650.0 | 680.0 | 1330.0 | ||||
36 | 的本 明 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
37 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
37 | 浅井 政吉 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
37 | 加治 賢和 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
37 | 町 希望 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
37 | 矢野 晋平 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
42 | 岡田 洋樹 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
43 | 青木 宏輔 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
43 | 島田 典幸 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
45 | 佐藤 邦彦 | アマ | 730.0 | 730.0 | |||||
46 | 小野 聡 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
46 | 佐々木 康直 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
46 | 植松 真冴 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
46 | 角田 聰 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
50 | 藤井 孝之 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
50 | 八子 顕一 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
52 | 八木 卓弥 | アマ | 650.0 | 650.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.