JPBA 2014年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 夷隅 | 湘南 | 伊良湖 | 一宮 | 宮崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 1720.0 | 2000.0 | 1110.0 | 8830.0 | |
2 | 鈴木 啓祐 | 公認プロ | 1720.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1720.0 | 2000.0 | 7660.0 | |
3 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 1340.0 | 1220.0 | 1460.0 | 1220.0 | 1220.0 | 6460.0 | |
4 | 八木 章雅 | アマ | 1220.0 | 975.0 | 1110.0 | 1340.0 | 1720.0 | 6365.0 | |
5 | 平井 賢一郎 | アマ | 1460.0 | 1110.0 | 1460.0 | 1110.0 | 5140.0 | ||
6 | 秋山 篤志 | 公認プロ | 1220.0 | 1340.0 | 1110.0 | 1110.0 | 4780.0 | ||
7 | 西澤 慎也 | 公認プロ | 1340.0 | 1220.0 | 1220.0 | 3780.0 | |||
8 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 1460.0 | 1110.0 | 2570.0 | ||||
8 | 豊川 勝俊 | アマ | 1110.0 | 1460.0 | 2570.0 | ||||
10 | 糸久 勇 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | 2220.0 | ||||
11 | 榎戸 崇人 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
12 | 近江 豊人 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
13 | 里薗 伸時 | アマ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
14 | 江藤 英俊 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
14 | 大野 勇志 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
16 | 井上 芳英 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
16 | 落合 洋明 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
16 | 富田 和麻 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
16 | 星野 天志 | アマ | 1110.0 | 1110.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.