JPBA 2010年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 夷隅 | 鴨川 | GIRLS FES | 福島 | 宮崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山 美南海 | アマ | 900.0 | 810.0 | 900.0 | 900.0 | 810.0 | 4320.0 |
2 | 大原 沙莉 | 公認プロ | 430.2 | 1000.0 | 810.0 | 1000.0 | 900.0 | 4140.2 |
3 | 井上 美彌 | 公認プロ | 656.1 | 79.3 | 430.2 | 810.0 | 1000.0 | 2975.6 |
4 | 西村 優花 | 公認プロ | 810.0 | 900.0 | 430.2 | 387.1 | 184.9 | 2712.2 |
5 | 奥山 千晶 | 公認プロ | 430.2 | 729.0 | 810.0 | 387.1 | 282.0 | 2638.3 |
6 | 佐藤 晃子 | 公認プロ | 282.0 | 184.9 | 1000.0 | 531.3 | 531.3 | 2529.5 |
7 | 小倉 亜希 | 公認プロ | 184.9 | 656.1 | 656.1 | 282.0 | 729.0 | 2508.1 |
8 | 鈴木 彩加 | 公認プロ | 1000.0 | 656.1 | 656.1 | 11.6 | 79.3 | 2403.1 |
9 | 相田 桃 | アマ | 729.0 | 430.2 | 430.2 | 656.1 | 2245.5 | |
10 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 184.9 | 531.3 | 184.9 | 531.3 | 656.1 | 2088.5 |
11 | 永井 那旺 | 公認プロ | 282.0 | 531.3 | 79.3 | 531.3 | 531.3 | 1955.2 |
12 | 高瀬 ひろみ | 公認プロ | 184.9 | 430.2 | 656.1 | 282.0 | 9.3 | 1562.5 |
13 | 望月 康子 | 公認プロ | 531.3 | 184.9 | 79.3 | 282.0 | 430.2 | 1507.7 |
14 | 大月 啓子 | 公認プロ | 184.9 | 282.0 | 184.9 | 149.7 | 656.1 | 1457.6 |
15 | 荒木 桃子 | 公認プロ | 184.9 | 33.9 | 729.0 | 430.2 | 1378.0 | |
16 | 三輪 浩加 | 公認プロ | 79.3 | 184.9 | 656.1 | 149.7 | 282.0 | 1352.0 |
17 | 角田 恵 | 公認プロ | 430.2 | 184.9 | 656.1 | 1271.2 | ||
18 | 野納 香里 | 公認プロ | 531.3 | 79.3 | 79.3 | 149.7 | 430.2 | 1269.8 |
19 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 282.0 | 282.0 | 184.9 | 282.0 | 184.9 | 1215.8 |
20 | 渡辺 萌 | プロ | 656.1 | 184.9 | 4.2 | 282.0 | 1127.2 | |
21 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 79.3 | 282.0 | 79.3 | 30.5 | 430.2 | 901.3 |
22 | 藁谷 麻紀子 | 公認プロ | 282.0 | 33.9 | 430.2 | 30.5 | 79.3 | 855.9 |
23 | 西山 三咲子 | 公認プロ | 2.3 | 79.3 | 430.2 | 282.0 | 9.3 | 803.1 |
24 | 遠田 由美 | 公認プロ | 33.9 | 430.2 | 184.9 | 30.5 | 79.3 | 758.8 |
25 | 柴田 梨加 | 公認プロ | 184.9 | 430.2 | 79.3 | 33.9 | 728.3 | |
26 | 岸 里美 | 公認プロ | 184.9 | 282.0 | 79.3 | 79.3 | 33.9 | 659.4 |
27 | 後藤 朝子 | 公認プロ | 79.3 | 79.3 | 430.2 | 30.5 | 33.9 | 653.2 |
28 | 京谷 佳奈 | プロ | 33.9 | 184.9 | 387.1 | 605.9 | ||
29 | 二宮 千津 | 公認プロ | 9.3 | 282.0 | 282.0 | 573.3 | ||
30 | 清水 麻理子 | アマ | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 11.6 | 566.3 | |
31 | 横手 奈都紀 | 公認プロ | 79.3 | 9.3 | 430.2 | 11.6 | 33.9 | 564.3 |
32 | 太田 晶子 | 公認プロ | 33.9 | 184.9 | 184.9 | 30.5 | 79.3 | 513.5 |
33 | 若林 ともえ | アマ | 33.9 | 184.9 | 79.3 | 149.7 | 33.9 | 481.7 |
34 | 長谷川 桃子 | 公認プロ | 9.3 | 33.9 | 430.2 | 473.4 | ||
35 | 吉浜 絵里 | 公認プロ | 430.2 | 430.2 | ||||
36 | 岡田 奈美 | 公認プロ | 9.3 | 79.3 | 184.9 | 79.3 | 9.3 | 362.1 |
37 | 瀬川 美枝子 | アマ | 2.3 | 79.3 | 79.3 | 184.9 | 345.8 | |
38 | 櫻井 美郷 | 公認プロ | 9.3 | 33.9 | 79.3 | 184.9 | 307.4 | |
39 | 田口 美加 | 公認プロ | 79.3 | 33.9 | 184.9 | 298.1 | ||
40 | 林 佳南 | アマ | 79.3 | 4.2 | 184.9 | 268.4 | ||
41 | 吉田 享代 | アマ | 33.9 | 149.7 | 79.3 | 262.9 | ||
42 | 鈴木 朋美 | 公認プロ | 79.3 | 33.9 | 79.3 | 30.5 | 33.9 | 256.9 |
43 | 高橋 裕子 | アマ | 33.9 | 9.3 | 11.6 | 184.9 | 239.7 | |
44 | 大平 新 | アマ | 33.9 | 9.3 | 79.3 | 79.3 | 201.8 | |
45 | 植田 彩花 | アマ | 9.3 | 184.9 | 194.2 | |||
46 | 坂本 久美 | 公認プロ | 33.9 | 33.9 | 79.3 | 11.6 | 33.9 | 192.6 |
47 | 柴山 綾子 | 公認プロ | 2.3 | 149.7 | 33.9 | 185.9 | ||
48 | 毛塚 葉子 | アマ | 9.3 | 79.3 | 79.3 | 167.9 | ||
49 | 廣池 純子 | アマ | 33.9 | 11.6 | 79.3 | 124.8 | ||
50 | 加茂 ゆり | アマ | 79.3 | 9.3 | 30.5 | 1.4 | 120.5 | |
51 | 三中 美奈子 | アマ | 0.4 | 79.3 | 30.5 | 9.3 | 119.5 | |
52 | 谷中 めぐみ | アマ | 33.9 | 33.9 | 11.6 | 9.3 | 88.7 | |
53 | 佐伯 陽子 | 公認プロ | 9.3 | 79.3 | 88.6 | |||
54 | 佐藤 亜矢子 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
54 | 芳野 佳奈 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
56 | 伊藤 恵子 | アマ | 33.9 | 11.6 | 1.4 | 46.9 | ||
57 | 高野 舞依子 | アマ | 33.9 | 11.6 | 45.5 | |||
58 | 芝 麻美 | 公認プロ | 9.3 | 33.9 | 43.2 | |||
59 | 東郷 江利 | アマ | 9.3 | 30.5 | 39.8 | |||
60 | 齊藤 瑞穂 | 公認プロ | 4.2 | 33.9 | 38.1 | |||
61 | 松原 美保 | アマ | 2.3 | 33.9 | 1.4 | 37.6 | ||
61 | 松山 理恵 | アマ | 2.3 | 33.9 | 1.4 | 37.6 | ||
63 | 上田 祐子 | 公認プロ | 33.9 | 33.9 | ||||
63 | 大川 祐子 | アマ | 33.9 | 33.9 | ||||
63 | 高林 千佳 | アマ | 33.9 | 33.9 | ||||
63 | 洞ノ上 千夏 | アマ | 33.9 | 33.9 | ||||
67 | 高橋 千華 | アマ | 2.3 | 9.3 | 4.2 | 9.3 | 25.1 | |
68 | 松本 恵子 | アマ | 9.3 | 4.2 | 9.3 | 22.8 | ||
69 | 滝口 幸代 | 公認プロ | 9.3 | 9.3 | 18.6 | |||
70 | 鈴木 聖子 | アマ | 2.3 | 9.3 | 4.2 | 15.8 | ||
71 | 三橋 まさみ | アマ | 2.3 | 9.3 | 11.6 | |||
72 | 熊谷 真由美 | 公認プロ | 9.3 | 9.3 | ||||
72 | 阿部 三緒里 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
72 | 梅棹 美佳 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
72 | 田原 直子 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
72 | 松本 千裕 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
72 | 山田 衣摩 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
78 | 倉掛 あゆみ | アマ | 2.3 | 2.3 | ||||
78 | 古川 友理 | アマ | 2.3 | 2.3 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.