JPBA 2010年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 夷隅 | 鴨川 | GIRLS FES | 福島 | 宮崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | プロ | 900.0 | 1000.0 | 1900.0 | |||
2 | 富田 和麻 | プロ | 1000.0 | 729.0 | 1729.0 | |||
3 | 鈴木 啓祐 | プロ | 810.0 | 531.3 | 1341.3 | |||
4 | 田口 慶太 | 公認プロ | 656.1 | 656.1 | 1312.2 | |||
5 | 西澤 慎也 | 公認プロ | 531.3 | 656.1 | 1187.4 | |||
6 | 鵜澤 鶴之介 | アマ | 656.1 | 282.0 | 938.1 | |||
7 | GRANT MOLONY | プロ | 900.0 | 900.0 | ||||
8 | 川名 祐介 | 公認プロ | 729.0 | 149.7 | 878.7 | |||
9 | 山崎 貞次 | アマ | 531.3 | 282.0 | 813.3 | |||
9 | 和田 紀博 | アマ | 282.0 | 531.3 | 813.3 | |||
11 | Jacob Romero | プロ | 810.0 | 810.0 | ||||
12 | 湯浅 桂吏 | アマ | 282.0 | 387.1 | 669.1 | |||
13 | 木場 浩孝 | アマ | 282.0 | 282.0 | 564.0 | |||
14 | 菊地 央靖 | プロ | 531.3 | 531.3 | ||||
15 | 渡邉 秀憲 | アマ | 282.0 | 149.7 | 431.7 | |||
16 | 糸久 勇 | 公認プロ | 430.2 | 430.2 | ||||
16 | 佐藤 仁 | 公認プロ | 430.2 | 430.2 | ||||
16 | 秋山 篤志 | アマ | 430.2 | 430.2 | ||||
16 | 井上 芳英 | アマ | 430.2 | 430.2 | ||||
20 | 民井 謙伝 | プロ | 387.1 | 387.1 | ||||
20 | 八木 智矢 | アマ | 387.1 | 387.1 | ||||
22 | 田中 亨 | 公認プロ | 282.0 | 282.0 | ||||
22 | DAVID HUBBARD | プロ | 282.0 | 282.0 | ||||
22 | 佐野 尊雄 | アマ | 282.0 | 282.0 | ||||
25 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 149.7 | 149.7 | ||||
25 | 里園 晋司 | アマ | 149.7 | 149.7 | ||||
25 | 藤原 力 | アマ | 149.7 | 149.7 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.