JPBA 2010年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 夷隅 | 鴨川 | GIRLS FES | 福島 | 宮崎 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榎戸 輝 | 公認プロ | 900.0 | 810.0 | 900.0 | 900.0 | 3510.0 | |
2 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 810.0 | 1000.0 | 531.3 | 1000.0 | 3341.3 | |
3 | 榎戸 崇人 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 810.0 | 531.3 | 3241.3 | |
4 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 729.0 | 729.0 | 1000.0 | 729.0 | 3187.0 | |
5 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 531.3 | 656.1 | 729.0 | 282.0 | 2198.4 | |
6 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 282.0 | 656.1 | 656.1 | 531.3 | 2125.5 | |
7 | 相原 法央 | 公認プロ | 531.3 | 531.3 | 79.3 | 810.0 | 1951.9 | |
8 | 池田 雄一 | 公認プロ | 282.0 | 531.3 | 531.3 | 531.3 | 1875.9 | |
9 | 粂 総一郎 | アマ | 656.1 | 282.0 | 656.1 | 1594.2 | ||
10 | 加治 賢和 | 公認プロ | 79.3 | 531.3 | 282.0 | 656.1 | 1548.7 | |
11 | 前山 剛志 | 公認プロ | 387.1 | 387.1 | 387.1 | 387.1 | 1548.4 | |
12 | 遠山 純 | 公認プロ | 282.0 | 79.3 | 282.0 | 656.1 | 1299.4 | |
13 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 30.5 | 282.0 | 531.3 | 282.0 | 1125.8 | |
14 | 小林 経史 | 公認プロ | 656.1 | 30.5 | 282.0 | 30.5 | 999.1 | |
15 | 名高 佑樹 | プロ | 531.3 | 387.1 | 918.4 | |||
16 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 282.0 | 79.3 | 387.1 | 79.3 | 827.7 | |
17 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 79.3 | 79.3 | 282.0 | 282.0 | 722.6 | |
18 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 282.0 | 149.7 | 149.7 | 79.3 | 660.7 | |
19 | 松原 浩 | 公認プロ | 30.5 | 387.1 | 149.7 | 79.3 | 646.6 | |
19 | 武田 光司 | アマ | 79.3 | 149.7 | 30.5 | 387.1 | 646.6 | |
21 | 清野 浩之 | 公認プロ | 30.5 | 30.5 | 149.7 | 387.1 | 597.8 | |
22 | 牛尾 大 | 公認プロ | 79.3 | 149.7 | 79.3 | 282.0 | 590.3 | |
23 | 川越 太一 | 公認プロ | 149.7 | 282.0 | 149.7 | 581.4 | ||
24 | 高橋 平 | 公認プロ | 30.5 | 282.0 | 79.3 | 149.7 | 541.5 | |
25 | 糸久 勇 | 公認プロ | 79.3 | 30.5 | 387.1 | 30.5 | 527.4 | |
26 | 石井 直仁 | 公認プロ | 79.3 | 79.3 | 282.0 | 30.5 | 471.1 | |
27 | 井上 大輔 | アマ | 387.1 | 79.3 | 466.4 | |||
28 | 八子 顕一 | プロ | 387.1 | 30.5 | 30.5 | 448.1 | ||
29 | 阿部 正太 | 公認プロ | 79.3 | 282.0 | 79.3 | 440.6 | ||
30 | 小野 洋輔 | 公認プロ | 11.6 | 79.3 | 282.0 | 30.5 | 403.4 | |
31 | 堀川 彰 | アマ | 79.3 | 282.0 | 30.5 | 391.8 | ||
32 | 望月 崇弘 | プロ | 149.7 | 79.3 | 149.7 | 378.7 | ||
33 | 青木 宏輔 | アマ | 30.5 | 149.7 | 79.3 | 79.3 | 338.8 | |
34 | 府金 秀一 | 公認プロ | 149.7 | 30.5 | 149.7 | 329.9 | ||
34 | 的本 明 | 公認プロ | 149.7 | 149.7 | 30.5 | 329.9 | ||
36 | Jacob Romero | プロ | 282.0 | 282.0 | ||||
36 | 富田 和麻 | プロ | 282.0 | 282.0 | ||||
36 | 町 希望 | アマ | 282.0 | 282.0 | ||||
39 | 小野 聡 | アマ | 149.7 | 30.5 | 79.3 | 259.5 | ||
40 | 松井 利久 | アマ | 149.7 | 30.5 | 30.5 | 210.7 | ||
41 | 伊藤 隆 | 公認プロ | 11.6 | 30.5 | 149.7 | 191.8 | ||
42 | 高橋 広俊 | アマ | 30.5 | 149.7 | 180.2 | |||
43 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 79.3 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 170.8 | |
44 | 田中 亨 | 公認プロ | 149.7 | 149.7 | ||||
44 | 小鍛治 剛士 | アマ | 149.7 | 149.7 | ||||
44 | 柳瀬 憲治 | アマ | 149.7 | 149.7 | ||||
44 | 矢野 晋平 | アマ | 149.7 | 149.7 | ||||
48 | 岡 英樹 | アマ | 11.6 | 30.5 | 79.3 | 8.3 | 129.7 | |
49 | 島田 典幸 | アマ | 4.2 | 8.3 | 79.3 | 30.5 | 122.3 | |
50 | 武笠 栄二郎 | 公認プロ | 30.5 | 79.3 | 109.8 | |||
51 | 池田 達也 | アマ | 11.6 | 79.3 | 8.3 | 8.3 | 107.5 | |
52 | 野村 圭一 | アマ | 11.6 | 8.3 | 79.3 | 99.2 | ||
53 | 謝 連津 | プロ | 79.3 | 79.3 | ||||
53 | 此元 哲雄 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
53 | 佐藤 邦彦 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
53 | 繁昌 友和 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
53 | Beau Mueller | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
58 | 川名 祐介 | 公認プロ | 30.5 | 30.5 | 61.0 | |||
59 | 宇野 誠則 | アマ | 30.5 | 8.3 | 5.9 | 44.7 | ||
60 | 川嶋 正明 | アマ | 30.5 | 5.9 | 36.4 | |||
61 | 八木 卓弥 | アマ | 4.2 | 30.5 | 34.7 | |||
62 | DAVID HUBBARD | プロ | 30.5 | 30.5 | ||||
62 | 川瀬 毅己 | アマ | 30.5 | 30.5 | ||||
64 | 多田 憲由 | アマ | 11.6 | 8.3 | 5.9 | 25.8 | ||
65 | 柴田 雅光 | アマ | 11.6 | 11.6 | ||||
65 | 萩原 貴仁 | アマ | 11.6 | 11.6 | ||||
65 | 三浦 義行 | アマ | 11.6 | 11.6 | ||||
68 | 荒井 純 | アマ | 4.2 | 5.9 | 10.1 | |||
69 | 佐野 尊雄 | アマ | 8.3 | 8.3 | ||||
70 | 藤森 健史 | アマ | 4.2 | 4.2 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.