JPBA 2006年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 夷隅 | 生見 | 新島 | 宮崎 | 鴨川 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池 葵 | 公認プロ | 729.0 | 810.0 | 0.0 | 900.0 | 531.3 | 2970.3 |
| 2 | 西山 千草 | 公認プロ | 656.1 | 531.3 | 0.0 | 810.0 | 900.0 | 2897.4 |
| 3 | 森本 路子 | 公認プロ | 1000.0 | 729.0 | 0.0 | 531.3 | 282.2 | 2542.5 |
| 4 | 奥山 千晶 | 公認プロ | 22.1 | 900.0 | 0.0 | 531.3 | 1000.0 | 2453.4 |
| 5 | 小倉 亜希 | 公認プロ | 900.0 | 531.3 | 0.0 | 348.3 | 656.1 | 2435.7 |
| 6 | 渡辺 萌 | アマ | 282.0 | 1000.0 | 0.0 | 656.1 | 387.1 | 2325.2 |
| 7 | 吉浜 絵里 | 公認プロ | 531.3 | 121.2 | 121.2 | 810.0 | 1583.7 | |
| 8 | 西村 優花 | 公認プロ | 531.3 | 348.3 | 0.0 | 531.3 | 22.1 | 1433.0 |
| 9 | 高野 佳代子 | 公認プロ | 810.0 | 14.4 | 0.0 | 121.2 | 282.2 | 1227.8 |
| 10 | 藁谷 麻紀子 | 公認プロ | 22.1 | 656.1 | 0.0 | 205.5 | 149.7 | 1033.4 |
| 11 | 久田 美穂 | 公認プロ | 531.3 | 121.2 | 0.0 | 348.3 | 22.1 | 1022.9 |
| 12 | 角田 恵 | 公認プロ | 656.1 | 41.9 | 0.0 | 41.9 | 282.2 | 1022.1 |
| 13 | 芝 麻美 | 公認プロ | 282.0 | 205.5 | 0.0 | 2.8 | 531.3 | 1021.6 |
| 14 | 古山 みゆき | 公認プロ | 149.7 | 656.1 | 0.0 | 121.2 | 79.3 | 1006.3 |
| 15 | STEPHANIE PETTERSEN | プロ | 1000.0 | 1000.0 | ||||
| 16 | 井上 美彌 | アマ | 149.7 | 121.2 | 0.0 | 656.1 | 927.0 | |
| 17 | 高瀬 ひろみ | アマ | 5.9 | 0.0 | 729.0 | 149.7 | 884.6 | |
| 18 | 熊谷 真由美 | 公認プロ | 387.1 | 348.3 | 0.0 | 121.2 | 22.1 | 878.7 |
| 19 | 二宮 千津 | 公認プロ | 1.0 | 531.3 | 41.9 | 282.2 | 856.4 | |
| 20 | Francis Aoto | 公認プロ | 79.3 | 531.3 | 0.0 | 205.5 | 5.9 | 822.0 |
| 21 | 三輪 浩加 | 公認プロ | 5.9 | 121.2 | 0.0 | 656.1 | 1.0 | 784.2 |
| 22 | 刀根 真由美 | アマ | 729.0 | 729.0 | ||||
| 23 | 川越 典子 | 公認プロ | 387.1 | 205.5 | 0.0 | 41.9 | 79.3 | 713.8 |
| 24 | 野納 香里 | アマ | 149.7 | 121.2 | 348.3 | 5.9 | 625.1 | |
| 25 | 原 綾子 | アマ | 22.1 | 205.5 | 0.0 | 348.3 | 5.9 | 581.8 |
| 26 | 加茂 ゆり | アマ | 22.1 | 41.9 | 0.0 | 348.3 | 149.7 | 562.0 |
| 27 | 齊藤 瑞穂 | 公認プロ | 1.0 | 14.4 | 0.0 | 2.8 | 531.3 | 549.5 |
| 28 | 洞ノ上 千夏 | アマ | 387.1 | 121.2 | 0.0 | 14.4 | 22.1 | 544.8 |
| 29 | 夏井 幸子 | 公認プロ | 531.3 | 531.3 | ||||
| 30 | 山田 真弓 | 公認プロ | 79.3 | 0.0 | 14.4 | 387.1 | 480.8 | |
| 31 | 来間 康子 | アマ | 79.3 | 348.3 | 0.0 | 14.4 | 1.0 | 443.0 |
| 32 | 佐伯 陽子 | 公認プロ | 1.0 | 0.0 | 41.9 | 387.1 | 430.0 | |
| 33 | 永井 那旺 | アマ | 348.3 | 79.3 | 427.6 | |||
| 34 | 坂理 智子 | アマ | 282.0 | 2.8 | 0.0 | 121.2 | 5.9 | 411.9 |
| 35 | 大月 啓子 | アマ | 5.9 | 121.2 | 121.2 | 149.7 | 398.0 | |
| 36 | 杉原 沙耶香 | アマ | 348.3 | 1.0 | 349.3 | |||
| 37 | 高橋 裕子 | アマ | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 41.9 | 282.2 | 327.9 |
| 38 | 汐月 麻子 | アマ | 79.3 | 121.2 | 0.0 | 41.9 | 79.3 | 321.7 |
| 39 | 清水 麻理子 | アマ | 282.0 | 0.0 | 14.4 | 22.1 | 318.5 | |
| 40 | 大平 新 | アマ | 0.0 | 14.4 | 282.2 | 296.6 | ||
| 41 | 太田 晶子 | 公認プロ | 149.7 | 14.4 | 0.0 | 121.2 | 285.3 | |
| 42 | 菊地 美樹子 | アマ | 282.0 | 2.8 | 284.8 | |||
| 43 | 寺門 純 | 公認プロ | 282.0 | 282.0 | ||||
| 44 | 内田 美穂 | 公認プロ | 149.7 | 79.3 | 229.0 | |||
| 45 | 横手 奈都紀 | アマ | 1.0 | 205.5 | 14.4 | 1.0 | 221.9 | |
| 46 | 横山 綾子 | 公認プロ | 5.9 | 121.2 | 0.0 | 14.4 | 79.3 | 220.8 |
| 47 | 西山 菜子 | 公認プロ | 5.9 | 14.4 | 41.9 | 149.7 | 211.9 | |
| 48 | 河合 知子 | アマ | 0.0 | 205.5 | 1.0 | 206.5 | ||
| 49 | 今井 智美 | 公認プロ | 205.5 | 205.5 | ||||
| 49 | 京森 智子 | アマ | 205.5 | 205.5 | ||||
| 49 | 藤原 昌子 | 公認プロ | 205.5 | 205.5 | ||||
| 52 | 山越 純 | アマ | 79.3 | 121.2 | 200.5 | |||
| 53 | 伊藤 晃子 | アマ | 149.7 | 14.4 | 0.0 | 1.0 | 165.1 | |
| 54 | 田中 郁美 | アマ | 149.7 | 149.7 | ||||
| 55 | 一楽 梨世 | 公認プロ | 121.2 | 22.1 | 143.3 | |||
| 55 | 倉掛 あゆみ | アマ | 22.1 | 121.2 | 143.3 | |||
| 57 | 甲地 由美恵 | 公認プロ | 22.1 | 14.4 | 0.0 | 14.4 | 79.3 | 130.2 |
| 58 | 野村 祐子 | アマ | 79.3 | 41.9 | 5.9 | 127.1 | ||
| 59 | 木村 美穂 | アマ | 79.3 | 41.9 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 125.0 |
| 60 | 阿部 三緒里 | アマ | 121.2 | 121.2 | ||||
| 61 | 中野 敦子 | 公認プロ | 5.9 | 41.9 | 41.9 | 22.1 | 111.8 | |
| 62 | 橘田 妙子 | 公認プロ | 5.9 | 2.8 | 0.0 | 14.4 | 79.3 | 102.4 |
| 62 | 塚本 昌代 | アマ | 79.3 | 14.4 | 0.0 | 2.8 | 5.9 | 102.4 |
| 64 | 伊藤 恵子 | アマ | 22.1 | 41.9 | 22.1 | 86.1 | ||
| 65 | 清 比呂美 | アマ | 79.3 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 85.9 | |
| 66 | 岸 里美 | アマ | 5.9 | 0.0 | 79.3 | 85.2 | ||
| 66 | 近藤 真弓 | アマ | 5.9 | 79.3 | 85.2 | |||
| 68 | 塚本 久美子 | 公認プロ | 5.9 | 14.4 | 0.0 | 41.9 | 22.1 | 84.3 |
| 69 | 京谷 佳奈 | アマ | 79.3 | 1.0 | 80.3 | |||
| 70 | 熱田 陽子 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
| 70 | 猪股 明子 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
| 70 | 佐藤 亜矢子 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
| 70 | 安田 ちひろ | 公認プロ | 0.0 | 79.3 | 79.3 | |||
| 74 | 松本 千裕 | アマ | 5.9 | 41.9 | 0.0 | 2.8 | 5.9 | 56.5 |
| 75 | 中尾 幸子 | アマ | 22.1 | 14.4 | 14.4 | 50.9 | ||
| 76 | 栗須 ゆい | アマ | 1.0 | 41.9 | 42.9 | |||
| 77 | 交久瀬 典子 | アマ | 41.9 | 41.9 | ||||
| 77 | 塚本 なおみ | アマ | 41.9 | 41.9 | ||||
| 77 | 長辻 恵 | アマ | 41.9 | 41.9 | ||||
| 80 | 大西 美江 | 公認プロ | 2.8 | 14.4 | 22.1 | 39.3 | ||
| 81 | 田平 智子 | アマ | 22.1 | 0.0 | 14.4 | 1.0 | 37.5 | |
| 82 | 岡田 奈美 | アマ | 5.9 | 14.4 | 5.9 | 26.2 | ||
| 83 | 櫻井 美郷 | 公認プロ | 1.0 | 0.0 | 22.1 | 23.1 | ||
| 84 | 黒川 アキコ | アマ | 22.1 | 22.1 | ||||
| 84 | 柴田 梨加 | アマ | 22.1 | 22.1 | ||||
| 84 | 中村 未来 | 公認プロ | 22.1 | 22.1 | ||||
| 84 | 松尾 志乃 | アマ | 22.1 | 22.1 | ||||
| 88 | 塩田 久美子 | アマ | 1.0 | 14.4 | 5.9 | 21.3 | ||
| 89 | 西田 陽子 | アマ | 5.9 | 14.4 | 20.3 | |||
| 90 | 福田 空 | 公認プロ | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 5.9 | 17.4 | |
| 91 | 古川 友理 | アマ | 1.0 | 14.4 | 1.0 | 16.4 | ||
| 92 | 和田 幸江 | アマ | 14.4 | 1.0 | 15.4 | |||
| 93 | 板谷 奈央子 | アマ | 14.4 | 14.4 | ||||
| 93 | 井上 麻子 | アマ | 14.4 | 14.4 | ||||
| 93 | 下元 真美 | 公認プロ | 14.4 | 14.4 | ||||
| 93 | 吉村 めぐみ | アマ | 14.4 | 14.4 | ||||
| 97 | 満島 朋子 | 公認プロ | 1.0 | 0.0 | 5.9 | 6.9 | ||
| 97 | 三宅 朋子 | アマ | 5.9 | 1.0 | 6.9 | |||
| 99 | 秋場 千栄子 | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 鵜沢 愛加 | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 鈴木 朋美 | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 沼尻 和弥 | 公認プロ | 0.0 | 5.9 | 5.9 | |||
| 99 | 古川 こずえ | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 増山 英子 | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 松本 かおり | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 松本 智恵 | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 宮口 友美 | 公認プロ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 99 | 山下 由美 | アマ | 5.9 | 5.9 | ||||
| 109 | 西山 三咲子 | アマ | 2.8 | 2.8 | 5.6 | |||
| 110 | 浅沼 順子 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
| 110 | 有島 園恵 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
| 110 | 植村 章子 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
| 110 | 秦野 景子 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
| 110 | 松山 理恵 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
| 110 | 山本 由美 | 公認プロ | 2.8 | 2.8 | ||||
| 110 | 吉田 享代 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
| 117 | 坂本 久美 | 公認プロ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 117 | 中村 恵子 | アマ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 119 | 石井 美静 | アマ | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 119 | 遠藤 千春 | アマ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 119 | 佐藤 ナツキ | アマ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 119 | 相馬 喜代美 | 公認プロ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 119 | 中村 佳珠 | アマ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 119 | 浜口 みどり | アマ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 119 | 原田 麻里 | 公認プロ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 119 | 船山 直子 | 公認プロ | 1.0 | 1.0 | ||||
| 119 | 三中 美奈子 | アマ | 1.0 | 1.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.