JPBA 2006年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 夷隅 | 生見 | 新島 | 宮崎 | 鴨川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 勝典 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 0.0 | 656.1 | 1000.0 | 3556.1 |
2 | 野崎 久司 | 公認プロ | 729.0 | 1000.0 | 0.0 | 810.0 | 810.0 | 3349.0 |
3 | 山田 亨 | 公認プロ | 810.0 | 656.1 | 0.0 | 430.2 | 656.1 | 2552.4 |
4 | 永長 義幸 | 公認プロ | 656.1 | 430.2 | 0.0 | 430.2 | 656.1 | 2172.6 |
5 | 富田 和麻 | 公認プロ | 184.9 | 656.1 | 0.0 | 900.0 | 430.2 | 2171.2 |
6 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 900.0 | 810.0 | 0.0 | 282.0 | 0.0 | 1992.0 |
7 | 菊地 央靖 | 公認プロ | 430.2 | 282.0 | 729.0 | 531.3 | 1972.5 | |
8 | 明松 輝壮 | 公認プロ | 531.3 | 531.3 | 0.0 | 430.2 | 430.2 | 1923.0 |
9 | 田口 慶太 | 公認プロ | 430.2 | 282.0 | 0.0 | 656.1 | 184.9 | 1553.2 |
10 | 田中 ファン | アマ | 282.0 | 430.2 | 0.0 | 531.3 | 184.9 | 1428.4 |
11 | 榎戸 崇人 | アマ | 656.1 | 0.0 | 531.3 | 184.9 | 1372.3 | |
12 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 729.0 | 531.3 | 1260.3 | |||
13 | DAVID HUBBARD | プロ | 1000.0 | 1000.0 | ||||
14 | 金子 友喜 | 公認プロ | 184.9 | 729.0 | 913.9 | |||
15 | 浅井 琢究 | アマ | 531.3 | 0.0 | 282.0 | 813.3 | ||
16 | 糸久 勇 | 公認プロ | 184.9 | 430.2 | 0.0 | 184.9 | 800.0 | |
17 | 民井 謙伝 | アマ | 282.0 | 282.0 | 98.1 | 662.1 | ||
18 | 今泉 桂次郎 | アマ | 184.9 | 184.9 | 282.0 | 651.8 | ||
19 | David Fujihara | アマ | 184.9 | 430.2 | 615.1 | |||
19 | 吉岡 大輔 | 公認プロ | 0.0 | 184.9 | 430.2 | 615.1 | ||
21 | 瀬川 俊輔 | アマ | 98.1 | 282.0 | 184.9 | 565.0 | ||
22 | 西岡 秀幸 | アマ | 531.3 | 531.3 | ||||
23 | 佐藤 仁 | 公認プロ | 184.9 | 0.0 | 282.0 | 466.9 | ||
23 | 和田 紀博 | アマ | 184.9 | 282.0 | 466.9 | |||
25 | 朝野 秀樹 | アマ | 430.2 | 430.2 | ||||
25 | 近江 豊人 | 公認プロ | 430.2 | 430.2 | ||||
25 | 松永 誠 | 公認プロ | 0.0 | 430.2 | 430.2 | |||
25 | 吉冨 亮介 | 公認プロ | 430.2 | 430.2 | ||||
29 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 282.0 | 98.1 | 380.1 | |||
29 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 98.1 | 282.0 | 380.1 | |||
31 | 中村 譲士 | アマ | 184.9 | 184.9 | 369.8 | |||
31 | 八谷 孝 | アマ | 184.9 | 184.9 | 369.8 | |||
33 | 西澤 慎也 | アマ | 98.1 | 0.0 | 184.9 | 283.0 | ||
34 | 井上 芳英 | アマ | 282.0 | 0.0 | 282.0 | |||
34 | 須藤 和行 | アマ | 282.0 | 282.0 | ||||
34 | 藤原 力 | アマ | 282.0 | 282.0 | ||||
37 | 鵜澤 鶴之介 | アマ | 98.1 | 98.1 | 196.2 | |||
38 | 秋山 篤志 | アマ | 184.9 | 184.9 | ||||
38 | 柿内 続 | アマ | 184.9 | 184.9 | ||||
38 | 望月 崇弘 | 公認プロ | 184.9 | 184.9 | ||||
38 | 山下 祐一 | アマ | 184.9 | 184.9 | ||||
38 | 若林 隆幸 | アマ | 184.9 | 184.9 | ||||
43 | SIMON MURPHY | プロ | 98.1 | 98.1 | ||||
43 | 田岡 和也 | アマ | 98.1 | 98.1 | ||||
43 | 高橋 慶介 | アマ | 98.1 | 98.1 | ||||
43 | 平山 誠一 | アマ | 98.1 | 98.1 | ||||
43 | 湯浅 桂吏 | アマ | 98.1 | 98.1 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.