JPBA 2006年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
順位 | 選手氏名 | プロアマ | 夷隅 | 生見 | 新島 | 宮崎 | 鴨川 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榎戸 崇人 | アマ | 810.0 | 810.0 | 0.0 | 900.0 | 1000.0 | 3520.0 |
2 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 810.0 | 729.0 | 3339.0 |
3 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1000.0 | 729.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 2729.0 |
4 | 榎戸 輝 | アマ | 729.0 | 1000.0 | 0.0 | 729.0 | 20.9 | 2478.9 |
5 | 相原 法央 | 公認プロ | 348.3 | 531.3 | 0.0 | 656.1 | 810.0 | 2345.7 |
6 | 阿部 正太 | 公認プロ | 531.3 | 282.0 | 0.0 | 531.3 | 656.1 | 2000.7 |
7 | 遠山 純 | アマ | 656.1 | 656.1 | 0.0 | 430.2 | 205.5 | 1947.9 |
8 | 前山 剛志 | 公認プロ | 348.3 | 430.2 | 0.0 | 430.2 | 348.3 | 1557.0 |
9 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 121.2 | 184.9 | 0.0 | 531.3 | 531.3 | 1368.7 |
10 | 川越 太一 | 公認プロ | 531.3 | 79.3 | 0.0 | 184.9 | 531.3 | 1326.8 |
11 | 清野 浩之 | 公認プロ | 121.2 | 430.2 | 0.0 | 656.1 | 41.9 | 1249.4 |
12 | 斉藤 健太 | 公認プロ | 531.3 | 656.1 | 1187.4 | |||
13 | 山田 亨 | 公認プロ | 41.9 | 430.2 | 0.0 | 430.2 | 205.5 | 1107.8 |
14 | 八子 顕一 | 公認プロ | 121.2 | 656.1 | 0.0 | 282.0 | 41.9 | 1101.2 |
15 | 山口 幸平 | 公認プロ | 121.2 | 531.3 | 0.0 | 33.9 | 348.3 | 1034.7 |
16 | 嶋田 綱吉 | プロ | 205.5 | 282.0 | 531.3 | 1018.8 | ||
17 | 高木 聖岳 | 公認プロ | 656.1 | 9.3 | 0.0 | 184.9 | 850.3 | |
18 | 池田 雄一 | 公認プロ | 205.5 | 282.0 | 0.0 | 184.9 | 121.2 | 793.6 |
19 | 川名 祐介 | アマ | 205.5 | 184.9 | 0.0 | 33.9 | 348.3 | 772.6 |
20 | 永長 義幸 | 公認プロ | 41.9 | 33.9 | 79.3 | 531.3 | 686.4 | |
21 | 望月 崇弘 | 公認プロ | 348.3 | 79.3 | 0.0 | 184.9 | 41.9 | 654.4 |
22 | 松原 浩 | 公認プロ | 348.3 | 282.0 | 0.0 | 9.3 | 14.4 | 654.0 |
23 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 121.2 | 184.9 | 0.0 | 184.9 | 121.2 | 612.2 |
24 | 三浦 義行 | アマ | 205.5 | 184.9 | 205.5 | 595.9 | ||
25 | 小川 裕司 | アマ | 531.3 | 531.3 | ||||
26 | 牛尾 大 | アマ | 14.4 | 79.3 | 79.3 | 348.3 | 521.3 | |
27 | 田中 圭 | 公認プロ | 0.0 | 282.0 | 205.5 | 487.5 | ||
28 | 洞ノ上 海人 | アマ | 14.4 | 430.2 | 0.0 | 9.3 | 2.8 | 456.7 |
29 | 明松 輝壮 | 公認プロ | 0.0 | 430.2 | 430.2 | |||
30 | 府金 秀一 | 公認プロ | 121.2 | 0.0 | 282.0 | 14.4 | 417.6 | |
31 | 柴田 雅光 | アマ | 348.3 | 33.9 | 0.0 | 14.4 | 396.6 | |
32 | 瀬川 俊輔 | アマ | 205.5 | 0.0 | 33.9 | 121.2 | 360.6 | |
33 | 瀧澤 典史 | 公認プロ | 348.3 | 348.3 | ||||
34 | 横田 彰宏 | アマ | 41.9 | 184.9 | 0.0 | 79.3 | 14.4 | 320.5 |
35 | 吉岡 大輔 | 公認プロ | 14.4 | 9.3 | 0.0 | 282.0 | 2.8 | 308.5 |
36 | 的本 明 | 公認プロ | 121.2 | 79.3 | 79.3 | 279.8 | ||
37 | 糸久 勇 | 公認プロ | 121.2 | 33.9 | 0.0 | 121.2 | 276.3 | |
38 | 高橋 平 | 公認プロ | 14.4 | 184.9 | 0.0 | 9.3 | 41.9 | 250.5 |
39 | 佐藤 哲弥 | アマ | 121.2 | 121.2 | 242.4 | |||
40 | 関 清乃夫 | 公認プロ | 14.4 | 205.5 | 219.9 | |||
41 | 池田 健太郎 | アマ | 33.9 | 184.9 | 218.8 | |||
42 | 石井 直仁 | 公認プロ | 41.9 | 79.3 | 0.0 | 79.3 | 14.4 | 214.9 |
43 | 若月 亮人 | アマ | 184.9 | 14.4 | 199.3 | |||
44 | 武田 光司 | アマ | 184.9 | 9.3 | 194.2 | |||
45 | 加治 賢和 | アマ | 2.8 | 0.0 | 184.9 | 187.7 | ||
46 | DAVID HUBBARD | プロ | 184.9 | 184.9 | ||||
47 | 滝元 良太 | アマ | 121.2 | 33.9 | 2.8 | 157.9 | ||
48 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 14.4 | 79.3 | 33.9 | 14.4 | 142.0 | |
49 | 西澤 慎也 | アマ | 14.4 | 0.0 | 121.2 | 135.6 | ||
49 | 堀川 彰 | アマ | 14.4 | 121.2 | 135.6 | |||
51 | 柳瀬 憲治 | アマ | 2.8 | 9.3 | 121.2 | 133.3 | ||
52 | 岡 英樹 | アマ | 2.8 | 79.3 | 0.0 | 9.3 | 41.9 | 133.3 |
53 | 高橋 広俊 | アマ | 41.9 | 33.9 | 0.0 | 33.9 | 14.4 | 124.1 |
54 | 野村 圭一 | アマ | 2.8 | 121.2 | 124.0 | |||
55 | 名高 佑樹 | プロ | 121.2 | 121.2 | ||||
56 | 加藤 崇志 | アマ | 14.4 | 79.3 | 9.3 | 14.4 | 117.4 | |
57 | 今泉 桂次郎 | アマ | 41.9 | 33.9 | 33.9 | 2.8 | 112.5 | |
58 | 定永 幹 | アマ | 2.8 | 9.3 | 79.3 | 91.4 | ||
59 | 此元 哲雄 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
59 | 町 希望 | アマ | 79.3 | 79.3 | ||||
61 | 伊藤 隆 | 公認プロ | 2.8 | 33.9 | 41.9 | 78.6 | ||
62 | 笹川 勝弥 | アマ | 14.4 | 9.3 | 0.0 | 33.9 | 14.4 | 72.0 |
63 | 和田 真一 | アマ | 14.4 | 9.3 | 41.9 | 65.6 | ||
64 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 14.4 | 0.0 | 33.9 | 14.4 | 62.7 | |
65 | 高橋 和也 | アマ | 41.9 | 14.4 | 56.3 | |||
65 | 藤田 路人 | 公認プロ | 14.4 | 41.9 | 56.3 | |||
67 | 五戸 哲史 | アマ | 2.8 | 41.9 | 44.7 | |||
67 | 坂松 真一郎 | 公認プロ | 41.9 | 2.8 | 44.7 | |||
69 | 青木 宏輔 | アマ | 41.9 | 41.9 | ||||
69 | 杉沢 嘉洋 | アマ | 41.9 | 41.9 | ||||
71 | 池田 達也 | アマ | 0.0 | 33.9 | 2.8 | 36.7 | ||
72 | 岡田 崇志 | アマ | 33.9 | 33.9 | ||||
72 | 佐々木 康直 | 公認プロ | 33.9 | 33.9 | ||||
72 | 田岡 和也 | アマ | 33.9 | 33.9 | ||||
72 | 田中 亨 | プロ | 33.9 | 33.9 | ||||
72 | 繁昌 友和 | アマ | 33.9 | 33.9 | ||||
72 | PYPER LLUELLEN | プロ | 33.9 | 33.9 | ||||
72 | 若林 隆幸 | アマ | 33.9 | 33.9 | ||||
79 | 多田 憲由 | アマ | 2.8 | 14.4 | 17.2 | |||
79 | 武笠 栄二郎 | 公認プロ | 14.4 | 2.8 | 17.2 | |||
81 | 大川 哲弘 | 公認プロ | 14.4 | 14.4 | ||||
81 | 成田 昌也 | アマ | 14.4 | 14.4 | ||||
81 | 松田 恭佑 | 公認プロ | 14.4 | 14.4 | ||||
84 | 鹿又 章一 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
84 | 藤森 健史 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
84 | 真栄田 賢 | アマ | 9.3 | 9.3 | ||||
87 | 青木 克之 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
87 | 鈴木 弘和 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
87 | 土屋 博和 | アマ | 2.8 | 2.8 | ||||
87 | 富田 和麻 | 公認プロ | 2.8 | 2.8 | ||||
87 | 松永 誠 | 公認プロ | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.