JPBA 2026年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 海果 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
| 2 | 相田 桃 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
| 3 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
| 4 | 西村 優花 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
| 5 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 5 | 大木 咲桜 | アマ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 7 | 井上 美彌 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 7 | 鵜澤 百亜菜 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 9 | 大木 幸子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 9 | 田中 乃凪 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 9 | 長沢 依子 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 9 | 瀬田 七海 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 13 | 我孫子 咲良 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 片山 綾子 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 千葉 いそみ | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 中根 怜衣 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 17 | 岡澤 未來 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 17 | 鈴木 知子 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 17 | 安見 春香 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 17 | 松田 和子 | アマ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 21 | 大角地 一美 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 21 | 陣 真夏海 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 21 | 瀬川 美枝子 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 21 | 宮沢 恵美 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 25 | 須郷 恵美 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 25 | 田村 則子 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 25 | 原 砂織 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 25 | 藤岡 海莉 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 29 | 川島 真紀 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 29 | 川村 かおり | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 29 | 安井 美紀 | アマ | 680.0 | 680.0 | |||||
| 32 | 住母家 みどり | アマ | 656.0 | 656.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.