JPBA 2026年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
| 2 | 植松 真冴 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
| 3 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
| 4 | 佐藤 海斗 | アマ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
| 5 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 5 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
| 7 | 滝元 良太 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 7 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 9 | 加藤 優来 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 9 | 杉山 岳遠 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 9 | 林 祐次 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 9 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 13 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 源馬 光浩 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 13 | 木下 光之 | アマ | 900.0 | 900.0 | |||||
| 17 | 渡邉 秀憲 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 17 | 渡辺 康弘 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.