JPBA 2022年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]

ウィメンズプローン
ドロップニー

順位 選手氏名 プロアマ いすみ 田原 辻堂 鴨川     合計
近藤 義忠 公認プロ 2000.0  2000.0  2000.0  2000.0      8000.0 
加藤 優来 公認プロ 1220.0  1720.0  1460.0  1720.0      6120.0 
粂 総一郎 公認プロ 1720.0  1460.0  1720.0  1110.0      6010.0 
瀬川 俊輔 公認プロ 1340.0  1340.0  1110.0  1460.0      5250.0 
相原 法央 公認プロ 1460.0  1110.0  1340.0  900.0      4810.0 
滝元 良太 公認プロ 1000.0  900.0  1110.0  1340.0      4350.0 
佐藤 哲弥 公認プロ 900.0  1220.0  1220.0  1000.0      4340.0 
柴田 泰之 公認プロ 900.0  1000.0  1220.0  1220.0      4340.0 
堀川 彰 公認プロ 1110.0  1220.0  1000.0  800.0      4130.0 
10  横田 彰宏 公認プロ 1000.0  1000.0  900.0  1220.0      4120.0 
11  植松 真冴 公認プロ 1220.0  800.0  1000.0  800.0      3820.0 
12  高橋 平 公認プロ 900.0  1000.0  1000.0  900.0      3800.0 
13  長沢 勇治 公認プロ 1110.0  900.0  800.0  900.0      3710.0 
14  源馬 光浩 公認プロ 1000.0  800.0  1000.0  760.0      3560.0 
15  林 祐次 公認プロ 800.0  800.0  900.0  900.0      3400.0 
16  高橋 広俊 公認プロ 760.0  800.0  900.0  800.0      3260.0 
17  佐々木 康直 公認プロ 760.0  900.0  760.0  760.0      3180.0 
18  武笠 栄二郎 公認プロ 800.0  760.0  800.0  760.0      3120.0 
19  浅井 政吉 公認プロ 730.0  760.0  760.0  800.0      3050.0 
20  蛭間 拓斗 公認プロ 1000.0    800.0  1000.0      2800.0 
21  足立 丈哉 アマ 690.0  720.0  720.0  664.0      2794.0 
22  杉山 岳遠 公認プロ   1000.0  900.0  720.0      2620.0 
23  佐藤 海斗 アマ 800.0    800.0  1000.0      2600.0 
24  斉藤 友二 公認プロ   900.0  760.0  760.0      2420.0 
25  藤井 孝之 公認プロ 760.0  760.0  720.0        2240.0 
26  宇野 誠則 アマ 800.0    760.0  664.0      2224.0 
27  松原 浩 アマ 730.0  760.0    720.0      2210.0 
28  杉澤 嘉洋 アマ 730.0    720.0  720.0      2170.0 
29  加藤 秀顕 公認プロ 900.0      1000.0      1900.0 
30  高野 陽介 アマ     720.0  720.0      1440.0 
31  渡辺 康弘 アマ     680.0  680.0      1360.0 
32  遠山 純 アマ       1110.0      1110.0 
32  西尾 幸浩 アマ   1110.0          1110.0 
34  岡 英樹 アマ 730.0            730.0 
35  片寄 卓也 公認プロ 690.0            690.0 
36  黒田 啓一 公認プロ     680.0        680.0 
36  鈴木 圭介 アマ       680.0      680.0