JPBA 2022年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
順位 | 選手氏名 | プロアマ | いすみ | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
2 | 永長 義幸 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
3 | 鈴木 啓祐 | 公認プロ | 1460.0 | 1460.0 | |||||
4 | 奈喜良 薫 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | |||||
5 | 近江 豊人 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
5 | 豊川 勝俊 | 公認プロ | 1220.0 | 1220.0 | |||||
7 | 中根 佑介 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 平井 賢一郎 | 公認プロ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
7 | 高橋 仁 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
10 | 渡邉 秀憲 | アマ | 976.0 | 976.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.