JPBA 2019年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 新島 | いすみ | 湘南 | 田原 | 鴨川 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 2000.0 | 2000.0 | 1340.0 | 1720.0 | 2000.0 | 9060.0 | |
| 2 | 粂 総一郎 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | 2000.0 | 1460.0 | 1720.0 | 8620.0 | |
| 3 | 加藤 優来 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | 1460.0 | 1340.0 | 1460.0 | 6260.0 | |
| 4 | 相原 法央 | 公認プロ | 1220.0 | 1460.0 | 900.0 | 1000.0 | 1340.0 | 5920.0 | |
| 5 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 1460.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1110.0 | 5900.0 | |
| 6 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 1340.0 | 1340.0 | 1220.0 | 900.0 | 1000.0 | 5800.0 | |
| 7 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 1000.0 | 1220.0 | 1110.0 | 1220.0 | 1000.0 | 5550.0 | |
| 7 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 1000.0 | 1110.0 | 1110.0 | 1220.0 | 1110.0 | 5550.0 | |
| 9 | 蛭間 拓斗 | アマ | 900.0 | 800.0 | 1220.0 | 1000.0 | 1220.0 | 5140.0 | |
| 10 | 高橋 平 | 公認プロ | 1220.0 | 760.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 4980.0 | |
| 11 | 堀川 彰 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 760.0 | 1220.0 | 4680.0 | |
| 12 | 林 祐次 | 公認プロ | 800.0 | 900.0 | 1110.0 | 900.0 | 800.0 | 4510.0 | |
| 13 | 滝元 良太 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 800.0 | 800.0 | 900.0 | 4500.0 | |
| 14 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 720.0 | 760.0 | 1000.0 | 4280.0 | |
| 15 | 植松 真冴 | 公認プロ | 1110.0 | 900.0 | 760.0 | 720.0 | 720.0 | 4210.0 | |
| 16 | 松原 浩 | 公認プロ | 900.0 | 800.0 | 900.0 | 800.0 | 760.0 | 4160.0 | |
| 17 | 高橋 広俊 | 公認プロ | 760.0 | 800.0 | 760.0 | 900.0 | 800.0 | 4020.0 | |
| 18 | 武笠 栄二郎 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 760.0 | 760.0 | 3880.0 | |
| 19 | 加藤 秀顕 | アマ | 720.0 | 760.0 | 900.0 | 720.0 | 3100.0 | ||
| 20 | 斉藤 友二 | 公認プロ | 720.0 | 800.0 | 900.0 | 2420.0 | |||
| 21 | 浅井 政吉 | 公認プロ | 800.0 | 760.0 | 800.0 | 2360.0 | |||
| 22 | 佐々木 康直 | 公認プロ | 800.0 | 720.0 | 800.0 | 2320.0 | |||
| 23 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 680.0 | 720.0 | 900.0 | 2300.0 | |||
| 24 | 森川 勝彦 | 公認プロ | 1220.0 | 1000.0 | 2220.0 | ||||
| 25 | 山田 亮一 | 公認プロ | 1110.0 | 1000.0 | 2110.0 | ||||
| 26 | マック クリアリー | プロ | 2000.0 | 2000.0 | |||||
| 27 | 池田 雄一 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | 1800.0 | ||||
| 28 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 1720.0 | 1720.0 | |||||
| 29 | 源馬 光浩 | アマ | 800.0 | 760.0 | 1560.0 | ||||
| 30 | 矢野 晋平 | 公認プロ | 760.0 | 720.0 | 1480.0 | ||||
| 31 | 中畑 貴博 | 公認プロ | 680.0 | 760.0 | 1440.0 | ||||
| 31 | 岡 英樹 | アマ | 720.0 | 720.0 | 1440.0 | ||||
| 33 | 西尾 幸浩 | アマ | 1110.0 | 1110.0 | |||||
| 34 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 34 | 柳瀬 憲治 | アマ | 1000.0 | 1000.0 | |||||
| 36 | 糸久 勇 | 公認プロ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 36 | コスター ピーター | アマ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 36 | 神 悟史 | アマ | 800.0 | 800.0 | |||||
| 39 | 牛尾 大 | 公認プロ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 39 | 武田 光司 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 39 | 渡邉 秀憲 | アマ | 760.0 | 760.0 | |||||
| 42 | 藤井 孝之 | 公認プロ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 42 | 伊藤 孝行 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 42 | 宇野 誠則 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 42 | 杉山 岳遠 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 42 | 平井 俊輔 | アマ | 720.0 | 720.0 | |||||
| 47 | 泉田 勝彦 | アマ | 690.0 | 690.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.