JPBA 2017年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]

メンズプローン
ドロップニー

順位 選手氏名 プロアマ 夷隅 新島 湘南 伊良湖 鴨川   合計
永井 那旺 公認プロ 2000.0  2000.0  1110.0  1220.0  2000.0    8330.0 
相田 桃 公認プロ 1220.0  1340.0  1720.0  1000.0  1720.0    7000.0 
刀根 真由美 公認プロ 1000.0  1110.0  2000.0  1220.0  1460.0    6790.0 
西村 優花 公認プロ 1110.0  1110.0  1460.0  850.0  1220.0    5750.0 
岡澤 紫織 アマ 1460.0  1000.0  1220.0  1000.0  1000.0    5680.0 
大原 沙莉 公認プロ 1720.0  1720.0    2000.0      5440.0 
滑川 織美 公認プロ 900.0  1460.0  1000.0  1000.0  1000.0    5360.0 
高瀬 ひろみ 公認プロ 1000.0  1000.0  1110.0  900.0  1340.0    5350.0 
望月 康子 公認プロ 1220.0  1220.0  900.0  800.0  1110.0    5250.0 
10  野村 祐子 公認プロ 1000.0  1220.0  1000.0  850.0  900.0    4970.0 
11  近藤 真弓 公認プロ 900.0  1000.0  900.0  1220.0  800.0    4820.0 
12  井上 美彌 公認プロ 1000.0    1220.0  1220.0  1220.0    4660.0 
13  谷中 めぐみ 公認プロ 1110.0  900.0  760.0  760.0  800.0    4330.0 
14  横手 奈都紀 公認プロ 800.0  900.0  760.0  900.0  900.0    4260.0 
15  汐月 麻子 公認プロ 1340.0    1000.0  800.0  1110.0    4250.0 
16  山本 綾子 公認プロ 760.0  900.0  800.0  760.0  900.0    4120.0 
17  瀬川 美枝子 公認プロ 760.0  800.0  760.0  720.0  760.0    3800.0 
18  加茂 ゆり 公認プロ 760.0    900.0  800.0  800.0    3260.0 
19  志道 彩子 アマ 800.0    720.0  720.0  1000.0    3240.0 
20  大平 新 公認プロ 720.0  1000.0      800.0    2520.0 
21  渡辺 萌 公認プロ     1340.0    1000.0    2340.0 
22  長沢 依子 アマ 800.0    800.0    720.0    2320.0 
23  深澤 智子 公認プロ 680.0    800.0    760.0    2240.0 
24  酒井 さゆり 公認プロ 760.0    720.0    680.0    2160.0 
24  大木 幸子 アマ 720.0    680.0  760.0      2160.0 
26  佐藤 まり子 アマ 800.0    680.0    650.0    2130.0 
27  松野 薫 公認プロ 680.0    760.0    680.0    2120.0 
28  坂本 久美 公認プロ 720.0    680.0    680.0    2080.0 
29  岡田 吹羽子 アマ     900.0    900.0    1800.0 
29  山下 海果 アマ     800.0  1000.0      1800.0 
31  塩田 久美子 アマ     1000.0    760.0    1760.0 
32  イザベラ ソウサ プロ       1720.0      1720.0 
33  佐藤 千夏 アマ 900.0      760.0      1660.0 
34  原 小春 アマ 900.0    720.0        1620.0 
35  荒木 桃子 公認プロ       800.0  720.0    1520.0 
36  鈴木 彩加 公認プロ       1460.0      1460.0 
37  佐藤 友香 公認プロ       720.0  720.0    1440.0 
37  大角地 一美 アマ 720.0        720.0    1440.0 
39  原 砂織 アマ     680.0  680.0      1360.0 
40  ジョアナ シェンカー プロ       1340.0      1340.0 
41  松山 理恵 アマ       680.0  634.0    1314.0 
42  佐藤 晃子 公認プロ   900.0          900.0 
43  今井 かおり アマ   800.0          800.0 
44  後藤 朝子 公認プロ   780.0          780.0 
45  信 裕子 アマ         760.0    760.0 
46  佐藤 菜美 公認プロ     720.0        720.0 
46  杉山 雅代 アマ       720.0      720.0 
48  新井 梨加 アマ         680.0    680.0 
49  宮沢 恵美 アマ         650.0    650.0