JPBA TOUR 2016 MURASAKI SHONAN OPEN 2016 supported by AQA KINUGAWA

ウィメンズプローン ヒート表

R1
Heat 1
大月 啓子(公認プロ) [24] 9.75 1
相田 桃(公認プロ) [9] 9.50 2
塩田 久美子(アマ) [45] 5.30 3
   

Heat 2
酒井 さゆり(公認プロ) [33] 7.40 2
大平 新(公認プロ) [31] 6.20 3
岡澤 紫織(アマ) [5] 9.50 1
長沢 依子(アマ) [45] 5.75 4

Heat 3
佐藤 友香(公認プロ) [25] 3.20 3
山本 綾子(公認プロ) [18] 4.30 2
深澤 智子(アマ) [32] 6.75 1
   

Heat 4
坂本 久美(公認プロ) [26] 3.95 3
滑川 織美(公認プロ) [39] 9.25 1
松野 薫(アマ) [35] 6.75 2
   

R2
Heat 1
近藤 真弓(公認プロ) [8] 8.30 2
渡辺 萌(公認プロ) [22] 8.15 3
大月 啓子(公認プロ) [24] 9.50 1
酒井 さゆり(公認プロ) [33] 7.05 4

Heat 2
加茂 ゆり(公認プロ) [14] 4.70 4
瀬川 美枝子(公認プロ) [23] 7.40 3
岡澤 紫織(アマ) [5] 11.65 2
相田 桃(公認プロ) [9] 11.75 1

Heat 3
谷中 めぐみ(公認プロ) [14] 5.15 4
横手 奈都紀(公認プロ) [18] 5.70 3
深澤 智子(アマ) [32] 7.70 1
松野 薫(アマ) [35] 6.20 2

Heat 4
高瀬 ひろみ(公認プロ) [12] 8.25 2
堀川 友恵(公認プロ) [21] 8.45 1
滑川 織美(公認プロ) [39] 7.65 3
山本 綾子(公認プロ) [18] 4.30 4

R3
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 14.00 1
野村 祐子(公認プロ) [11] 8.45 3
大月 啓子(公認プロ) [24] 6.80 4
岡澤 紫織(アマ) [5] 10.25 2

Heat 2
永井 那旺(公認プロ) [4] 8.50 2
望月 康子(公認プロ) [7] 6.50 3
相田 桃(公認プロ) [9] 10.25 1
近藤 真弓(公認プロ) [8] 5.00 4

Heat 3
刀根 真由美(公認プロ) [3] 11.25 1
西村 優花(公認プロ) [6] 8.40 2
深澤 智子(アマ) [32] 6.15 3
高瀬 ひろみ(公認プロ) [12] 5.00 4

Heat 4
鈴木 彩加(公認プロ) [2] 9.50 1
汐月 麻子(公認プロ) [13] 5.05 4
堀川 友恵(公認プロ) [21] 6.50 2
松野 薫(アマ) [35] 5.75 3

QF
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 9.00 1
永井 那旺(公認プロ) [4] 6.70 2

Heat 2
相田 桃(公認プロ) [9] 10.00 1
岡澤 紫織(アマ) [5] 9.90 2

Heat 3
刀根 真由美(公認プロ) [3] 8.55 2
堀川 友恵(公認プロ) [21] 8.55 1

Heat 4
鈴木 彩加(公認プロ) [2] 8.35 1
西村 優花(公認プロ) [6] 8.35 2

SF
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 9.00 1
堀川 友恵(公認プロ) [21] 2.50 2

Heat 2
相田 桃(公認プロ) [9] 9.25 1
鈴木 彩加(公認プロ) [2] 9.20 2

F
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 9.25 1
相田 桃(公認プロ) [9] 6.25 2