JPBA TOUR 2016  KPS PRO ISUMI 2016

ウィメンズプローン ヒート表

R1
Heat 1
山本 綾子(公認プロ) [18] 6.95 3
滑川 織美(公認プロ) [39] 6.80 4
相田 桃(公認プロ) [9] 12.75 1
岡澤 紫織(アマ) [5] 10.50 2
大木 幸子(アマ) [48] 6.10 5

R2
Heat 1
山本 綾子(公認プロ) [18] 10.00 1
滑川 織美(公認プロ) [39] 5.50 3
大木 幸子(アマ) [48] 6.05 2

R3
Heat 1
高瀬 ひろみ(公認プロ) [12] 8.50 3
井上 美彌(公認プロ) [28] 9.25 2
瀬川 美枝子(公認プロ) [23] 9.95 1
大木 幸子(アマ) [48] 5.90 4

Heat 2
加茂 ゆり(公認プロ) [14] 8.00 2
横手 奈都紀(公認プロ) [18] 5.65 4
酒井 さゆり(公認プロ) [33] 6.55 3
相田 桃(公認プロ) [9] 14.00 1

Heat 3
谷中 めぐみ(公認プロ) [14] 8.00 2
堀川 友恵(公認プロ) [21] 5.25 3
坂本 久美(公認プロ) [26] 3.65 4
岡澤 紫織(アマ) [5] 9.40 1

Heat 4
汐月 麻子(公認プロ) [13] 10.00 1
渡辺 萌(公認プロ) [22] 8.05 3
大月 啓子(公認プロ) [24] 9.55 2
山本 綾子(公認プロ) [18] 5.90 4

R4
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 14.00 1
野村 祐子(公認プロ) [11] 7.15 2
瀬川 美枝子(公認プロ) [23] 7.00 3
加茂 ゆり(公認プロ) [14] 4.45 4

Heat 2
永井 那旺(公認プロ) [4] 11.40 2
西村 優花(公認プロ) [6] 8.40 3
相田 桃(公認プロ) [9] 12.25 1
井上 美彌(公認プロ) [28] 7.40 4

Heat 3
刀根 真由美(公認プロ) [3] 8.35 1
望月 康子(公認プロ) [7] 7.15 2
岡澤 紫織(アマ) [5] 6.25 4
大月 啓子(公認プロ) [24] 6.65 3

Heat 4
鈴木 彩加(公認プロ) [2] 7.85 2
近藤 真弓(公認プロ) [8] 5.95 4
汐月 麻子(公認プロ) [13] 10.50 1
谷中 めぐみ(公認プロ) [14] 7.30 3

QF
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 11.25 1
永井 那旺(公認プロ) [4] 9.90 2

Heat 2
相田 桃(公認プロ) [9] 7.00 2
野村 祐子(公認プロ) [11] 9.10 1

Heat 3
刀根 真由美(公認プロ) [3] 12.50 1
鈴木 彩加(公認プロ) [2] 10.30 2

Heat 4
汐月 麻子(公認プロ) [13] 9.75 1
望月 康子(公認プロ) [7] 6.60 2

SF
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 17.00 1
刀根 真由美(公認プロ) [3] 8.50 2

Heat 2
野村 祐子(公認プロ) [11] 8.90 2
汐月 麻子(公認プロ) [13] 10.25 1

F
Heat 1
大原 沙莉(公認プロ) [1] 14.75 1
汐月 麻子(公認プロ) [13] 12.85 2