MAX & ALEX CUP ヒート表

ウィメンズプローン

Round 1
Heat 1
清水 麻理子(アマ) [30] 7.50 2
芳野 佳奈(アマ) [54] 5.67 4
相田 桃(アマ) [9] 8.10 1
瀬川 美枝子(アマ) [37] 6.40 3
梅棹 美佳(公認プロ) [72] 5.50 5

Heat 2
大平 新(公認プロ) [44] 7.83 1
高橋 裕子(アマ) [43] 5.60 2
高野 舞依子(アマ) [57] 5.36 3
松原 美保(アマ) [61] 3.53 5
三橋 まさみ(アマ) [71] 4.84 4

Heat 3
佐藤 菜美(アマ) 3.30 5
佐藤 亜矢子(アマ) [54] 5.23 3
大川 祐子(アマ) [63] 6.33 2
加茂 ゆり(アマ) [50] 9.17 1
中村 範子(アマ) 4.40 4

Round 2
Heat 1
野納 香里(公認プロ) [18]   4
遠田 由美(公認プロ) [24] 5.33 2
坂本 久美(公認プロ) [46] 3.03 3
相田 桃(アマ) [9] 8.50 1

Heat 2
汐月 麻子(公認プロ) [19] 6.20 3
大原 沙莉(公認プロ) [2] 10.50 1
若林 友恵(アマ) [33] 7.80 2
大平 新(公認プロ) [44] 5.20 4

Heat 3
望月 康子(公認プロ) [13] 9.77 1
後藤 朝子(公認プロ) [27] 3.90 3
松本 恵子(アマ) [68] 2.57 4
加茂 ゆり(アマ) [50] 7.26 2

Heat 4
角田 恵(公認プロ) [17] 7.27 2
藁谷 麻紀子(公認プロ) [22] 5.34 4
渡辺 萌(公認プロ) [20] 10.36 1
清水 麻理子(アマ) [30] 7.10 3

Heat 5
大月 啓子(公認プロ) [14]   4
岸 里美(公認プロ) [26] 5.67 2
畠山 美南海(公認プロ) [1] 9.33 1
高橋 裕子(アマ) [43] 4.37 3

Heat 6
高瀬 ひろみ(公認プロ) [12] 6.93 1
岡田 奈美(公認プロ) [36] 6.04 3
高橋 千華(アマ) [67] 3.23 4
大川 祐子(アマ) [63] 6.87 2

Heat 7
近藤 真弓(公認プロ) [21] 6.50 2
横手 奈都紀(公認プロ) [31] 7.10 1
廣池 純子(アマ) [49] 2.90 4
瀬川 美枝子(アマ) [37] 5.43 3

Heat 8
永井 那旺(公認プロ) [11] 8.26 1
田口 美加(公認プロ) [39] 4.43 4
柴田 梨加(公認プロ) [25] 7.57 2
高野 舞依子(アマ) [57] 4.93 3

Heat 9
鈴木 彩加(公認プロ) [8] 10.50 1
櫻井 美郷(公認プロ) [38] 5.17 4
鈴木 朋美(公認プロ) [42] 5.73 3
佐藤 亜矢子(アマ) [54] 6.23 2

Round 3
Heat 1
井上 美彌(公認プロ) [3] 9.93 1
相田 桃(アマ) [9] 5.56 3
大川 祐子(アマ) [63] 5.80 2
横手 奈都紀(公認プロ) [31] 4.63 4

Heat 2
西村 優花(公認プロ) [4] 6.30 1
遠田 由美(公認プロ) [24] 5.50 3
高瀬 ひろみ(公認プロ) [12] 6.20 2
近藤 真弓(公認プロ) [21] 4.90 4

Heat 3
刀根 真由美(公認プロ) [10] 6.73 2
大原 沙莉(公認プロ) [2] 5.93 3
岸 里美(公認プロ) [26] 5.60 4
永井 那旺(公認プロ) [11] 9.37 1

Heat 4
荒木 桃子(公認プロ) [15] 5.40 4
若林 友恵(アマ) [33] 5.64 3
畠山 美南海(公認プロ) [1] 11.83 1
柴田 梨加(公認プロ) [25] 6.60 2

Heat 5
佐藤 晃子(公認プロ) [6] 9.17 1
望月 康子(公認プロ) [13] 6.77 3
角田 恵(公認プロ) [17] 5.17 4
鈴木 彩加(公認プロ) [8] 7.30 2

Heat 6
奥山 千晶(公認プロ) [5] 7.10 2
加茂 ゆり(アマ) [50] 5.97 4
渡辺 萌(公認プロ) [20] 8.03 1
佐藤 亜矢子(アマ) [54] 6.57 3

Quarter Final
Heat 1
井上 美彌(公認プロ) [3] 8.00 2
高瀬 ひろみ(公認プロ) [12] 6.80 3
畠山 美南海(公認プロ) [1] 8.05 1
鈴木 彩加(公認プロ) [8] 6.00 4

Heat 2
大川 祐子(アマ) [63] 5.90 3
永井 那旺(公認プロ) [11] 4.40 4
柴田 梨加(公認プロ) [25] 7.65 1
渡辺 萌(公認プロ) [20] 6.80 2

Heat 3
西村 優花(公認プロ) [4] 7.50 2
刀根 真由美(公認プロ) [10] 8.35 1
佐藤 晃子(公認プロ) [6] 6.60 3
奥山 千晶(公認プロ) [5] 6.40 4


Semi Final
Heat 1
畠山 美南海(公認プロ) [1] 8.45 2
渡辺 萌(公認プロ) [20] 7.05 3
刀根 真由美(公認プロ) [10] 10.75 1
   

Heat 2
井上 美彌(公認プロ) [3] 10.55 2
柴田 梨加(公認プロ) [25] 10.25 3
西村 優花(公認プロ) [4] 11.75 1
   


Final
Heat 1
刀根 真由美(公認プロ) [10] 9.50 3
井上 美彌(公認プロ) [3] 6.70 4
畠山 美南海(公認プロ) [1] 10.15 1
西村 優花(公認プロ) [4] 9.55 2