MAX & ALEX CUP ヒート表

メンズプローン

Round 1
Heat 1
武田 光司(アマ) [19] 9.77 1
多田 憲由(アマ) [64] 5.03 4
野村 圭一(アマ) [52] 5.40 3
島田 典幸(アマ) [49] 6.07 2

Heat 2
柴田 雅光(公認プロ) [65] 7.87 2
粂 総一郎(アマ) [9] 9.50 1
池田 達也(アマ) [51] 4.50 4
高橋 広俊(アマ) [42] 5.57 3

Heat 3
松井 利久(アマ) [40] 10.10 1
小野 聡(公認プロ) [39] 9.20 2
佐々木 康直(公認プロ) 4.63 4
堀川 彰(アマ) [31] 6.63 3

Round 2
Heat 1
榎戸 崇人(公認プロ) [3] 12.83 1
佐藤 哲弥(公認プロ) [17] 5.87 4
小野 洋輔(公認プロ) [30] 6.70 3
武田 光司(アマ) [19] 7.97 2

Heat 2
瀬川 俊輔(公認プロ) [13] 6.20 2
高橋 平(公認プロ) [24]   4
阿部 正太(公認プロ) [29] 4.37 3
粂 総一郎(アマ) [9] 9.93 1

Heat 3
加治 賢和(公認プロ) [10] 9.17 1
牛尾 大(公認プロ) [22] 4.33 4
名高 佑樹(公認プロ) [15] 6.90 3
松井 利久(アマ) [40] 7.90 2

Heat 4
長沢 勇治(公認プロ) [6] 6.87 1
横田 彰宏(公認プロ) [16] 5.93 3
黒田 啓一(公認プロ) [43] 6.06 2
島田 典幸(アマ) [49] 5.14 4

Heat 5
前山 剛志(公認プロ) [11] 6.37 3
松原 浩(公認プロ) [20] 6.80 2
武笠 栄二郎(公認プロ) [50] 4.83 4
柴田 雅光(公認プロ) [65] 7.67 1

Heat 6
柴田 泰之(公認プロ) [5] 9.44 1
片寄 卓也(公認プロ) [18] 5.67 4
糸久 勇(公認プロ) [25] 5.70 3
小野 聡(公認プロ) [39] 8.00 2

Quarter Final
Heat 1
京谷 雄策(公認プロ) [4] 10.00 2
榎戸 崇人(公認プロ) [3] 12.00 1
黒田 啓一(公認プロ) [43] 3.90 4
柴田 雅光(公認プロ) [65] 4.90 3

Heat 2
清野 浩之(公認プロ) [21] 8.10 1
武田 光司(アマ) [19] 5.50 3
長沢 勇治(公認プロ) [6] 7.00 2
松原 浩(公認プロ) [20] 5.50 4

Heat 3
近藤 義忠(公認プロ) [2] 8.50 2
粂 総一郎(アマ) [9] 8.75 1
松井 利久(アマ) [40] 5.40 4
柴田 泰之(公認プロ) [5] 7.80 3

Heat 4
榎戸 輝(公認プロ) [1] 11.00 1
瀬川 俊輔(公認プロ) [13] 6.35 4
加治 賢和(公認プロ) [10] 7.45 2
小野 聡(公認プロ) [39] 7.35 3

Semi Final
Heat 1
榎戸 崇人(公認プロ) [3] 12.50 1
長沢 勇治(公認プロ) [6] 9.95 3
粂 総一郎(アマ) [9] 8.30 4
加治 賢和(公認プロ) [10] 12.35 2

Heat 2
京谷 雄策(公認プロ) [4] 7.10 2
清野 浩之(公認プロ) [21] 6.90 3
近藤 義忠(公認プロ) [2] 6.75 4
榎戸 輝(公認プロ) [1] 8.75 1


Final
Heat 1
榎戸 崇人(公認プロ) [3] 15.00 1
京谷 雄策(公認プロ) [4] 11.35 2
加治 賢和(公認プロ) [10] 8.75 4
榎戸 輝(公認プロ) [1] 9.30 3