JPBA 2011年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]
→メンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 鴨川 | 新島 | 宮崎 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刀根 真由美 | 公認プロ | 810.0 | 810.0 | 1000.0 | 2620.0 | ||
| 2 | 畠山 美南海 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 531.3 | 2531.3 | ||
| 3 | 井上 美彌 | 公認プロ | 729.0 | 900.0 | 729.0 | 2358.0 | ||
| 4 | 西村 優花 | 公認プロ | 900.0 | 656.1 | 531.3 | 2087.4 | ||
| 5 | 渡辺 萌 | 公認プロ | 656.1 | 430.2 | 810.0 | 1896.3 | ||
| 6 | 永井 那旺 | 公認プロ | 387.1 | 531.3 | 656.1 | 1574.5 | ||
| 7 | 大原 沙莉 | 公認プロ | 282.0 | 184.9 | 900.0 | 1366.9 | ||
| 8 | 鈴木 彩加 | 公認プロ | 387.1 | 184.9 | 656.1 | 1228.1 | ||
| 9 | 柴田 梨加 | 公認プロ | 656.1 | 282.0 | 282.0 | 1220.1 | ||
| 10 | 奥山 千晶 | 公認プロ | 387.1 | 282.0 | 531.3 | 1200.4 | ||
| 11 | 佐藤 晃子 | 公認プロ | 531.3 | 430.2 | 149.7 | 1111.2 | ||
| 12 | 高瀬 ひろみ | 公認プロ | 531.3 | 184.9 | 387.1 | 1103.3 | ||
| 13 | 望月 康子 | 公認プロ | 282.0 | 729.0 | 79.3 | 1090.3 | ||
| 14 | 大川 祐子 | 公認プロ | 656.1 | 282.0 | 938.1 | |||
| 15 | 汐月 麻子 | 公認プロ | 79.3 | 282.0 | 282.0 | 643.3 | ||
| 16 | 遠田 由美 | 公認プロ | 282.0 | 184.9 | 79.3 | 546.2 | ||
| 17 | 岸 里美 | 公認プロ | 149.7 | 98.1 | 282.0 | 529.8 | ||
| 18 | 三輪 浩加 | 公認プロ | 430.2 | 79.3 | 509.5 | |||
| 19 | 遠藤 千春 | 公認プロ | 430.2 | 30.5 | 460.7 | |||
| 20 | 鈴木 朋美 | 公認プロ | 79.3 | 98.1 | 282.0 | 459.4 | ||
| 21 | 野納 香里 | 公認プロ | 30.5 | 387.1 | 417.6 | |||
| 22 | 横手 奈都紀 | 公認プロ | 149.7 | 184.9 | 79.3 | 413.9 | ||
| 23 | 近藤 真弓 | 公認プロ | 149.7 | 98.1 | 149.7 | 397.5 | ||
| 24 | 荒木 桃子 | 公認プロ | 149.7 | 98.1 | 79.3 | 327.1 | ||
| 25 | 岡田 奈美 | 公認プロ | 79.3 | 98.1 | 30.5 | 207.9 | ||
| 25 | 坂本 久美 | 公認プロ | 79.3 | 98.1 | 30.5 | 207.9 | ||
| 27 | 大月 啓子 | 公認プロ | 30.5 | 149.7 | 180.2 | |||
| 27 | 田口 美加 | 公認プロ | 30.5 | 149.7 | 180.2 | |||
| 29 | 梅棹 美佳 | 公認プロ | 5.9 | 149.7 | 155.6 | |||
| 30 | 角田 恵 | 公認プロ | 149.7 | 149.7 | ||||
| 31 | 大平 新 | 公認プロ | 30.5 | 37.7 | 79.3 | 147.5 | ||
| 32 | 後藤 朝子 | 公認プロ | 79.3 | 79.3 | ||||
| 33 | 櫻井 美郷 | 公認プロ | 30.5 | 30.5 | 61.0 | |||
| 34 | 二宮 千津 | 公認プロ | 30.5 | 30.5 | ||||
| 34 | 藁谷 麻紀子 | 公認プロ | 30.5 | 30.5 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.