JPBA 2011年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]
→ウィメンズプローン→ドロップニー
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 鴨川 | 新島 | 宮崎 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎戸 崇人 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3000.0 | ||
| 2 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 531.3 | 900.0 | 900.0 | 2331.3 | ||
| 3 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 900.0 | 810.0 | 531.3 | 2241.3 | ||
| 4 | 榎戸 輝 | 公認プロ | 810.0 | 729.0 | 282.0 | 1821.0 | ||
| 5 | 加治 賢和 | 公認プロ | 729.0 | 656.1 | 430.2 | 1815.3 | ||
| 6 | 清野 浩之 | 公認プロ | 656.1 | 531.3 | 430.2 | 1617.6 | ||
| 7 | 柴田 雅光 | 公認プロ | 430.2 | 282.0 | 656.1 | 1368.3 | ||
| 8 | 長沢 勇治 | 公認プロ | 656.1 | 430.2 | 1086.3 | |||
| 9 | 前山 剛志 | 公認プロ | 184.9 | 430.2 | 430.2 | 1045.3 | ||
| 10 | 瀬川 俊輔 | 公認プロ | 282.0 | 430.2 | 282.0 | 994.2 | ||
| 11 | 佐藤 哲弥 | 公認プロ | 98.1 | 282.0 | 531.3 | 911.4 | ||
| 12 | 糸久 勇 | 公認プロ | 184.9 | 656.1 | 841.0 | |||
| 13 | 柴田 泰之 | 公認プロ | 430.2 | 184.9 | 184.9 | 800.0 | ||
| 14 | 池田 雄一 | 公認プロ | 729.0 | 729.0 | ||||
| 15 | 牛尾 大 | 公認プロ | 98.1 | 430.2 | 184.9 | 713.2 | ||
| 16 | 松原 浩 | 公認プロ | 282.0 | 98.1 | 282.0 | 662.1 | ||
| 17 | 横田 彰宏 | 公認プロ | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 554.7 | ||
| 18 | 片寄 卓也 | 公認プロ | 98.1 | 282.0 | 98.1 | 478.2 | ||
| 19 | 小野 洋輔 | 公認プロ | 184.9 | 184.9 | 98.1 | 467.9 | ||
| 20 | 黒田 啓一 | 公認プロ | 282.0 | 184.9 | 466.9 | |||
| 21 | 小野 聡 | 公認プロ | 430.2 | 430.2 | ||||
| 21 | 川越 太一 | 公認プロ | 430.2 | 430.2 | ||||
| 23 | 阿部 正太 | 公認プロ | 184.9 | 184.9 | 369.8 | |||
| 23 | 名高 佑樹 | 公認プロ | 184.9 | 184.9 | 369.8 | |||
| 25 | 佐々木 康直 | 公認プロ | 37.7 | 98.1 | 98.1 | 233.9 | ||
| 26 | 伊藤 隆 | 公認プロ | 98.1 | 98.1 | 196.2 | |||
| 27 | 高橋 平 | 公認プロ | 98.1 | 98.1 | ||||
| 27 | 的本 明 | 公認プロ | 98.1 | 98.1 | ||||
| 27 | 武笠 栄二郎 | 公認プロ | 98.1 | 98.1 | ||||
| 30 | 田中 亨 | 公認プロ | 51.8 | 51.8 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.