JPBA 2011年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 鴨川 | 新島 | 宮崎 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川名 祐介 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 810.0 | 2710.0 | ||
| 2 | 富田 和麻 | 公認プロ | 900.0 | 810.0 | 1710.0 | |||
| 2 | 山田 幸久 | 公認プロ | 810.0 | 900.0 | 1710.0 | |||
| 4 | 糸久 勇 | 公認プロ | 729.0 | 729.0 | 1458.0 | |||
| 5 | 京谷 雄策 | 公認プロ | 531.3 | 729.0 | 1260.3 | |||
| 6 | 近藤 義忠 | 公認プロ | 1000.0 | 1000.0 | ||||
| 7 | 奥山 千晶 | 公認プロ | 656.1 | 656.1 | ||||
| 7 | 田中 亨 | 公認プロ | 656.1 | 656.1 | ||||
| 7 | 西澤 慎也 | 公認プロ | 656.1 | 656.1 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.