JPBA 2008年度ツアー カレントランキング [ ウィメンズプローン ]

メンズプローン
ドロップニー

順位 選手氏名 プロアマ 夷隅 宮崎 鴨川     合計
井上 美彌 公認プロ 900.0  1000.0  711.9      2611.9 
川越 典子 公認プロ 810.0  810.0  711.9      2331.9 
森本 路子 公認プロ 1000.0  430.2  711.9      2142.1 
野納 香里 公認プロ 656.1  531.3  711.9      1899.3 
渡辺 萌 公認プロ 430.2  900.0  430.2      1760.4 
刀根 真由美 公認プロ 282.0  656.1  711.9      1650.0 
奥山 千晶 公認プロ 184.9  729.0  711.9      1625.8 
増山 英子 公認プロ 656.1  282.0  184.9      1123.0 
沼尻 和弥 公認プロ 430.2  430.2  79.3      939.7 
10  坂理 智子 公認プロ 531.3  184.9  184.9      901.1 
11  角田 恵 公認プロ 33.9  33.9  711.9      779.7 
12  来間 康子 アマ 729.0    33.9      762.9 
13  芝 麻美 公認プロ 33.9  9.3  711.9      755.1 
14  熊谷 真由美 公認プロ 282.0  184.9  282.0      748.9 
15  汐月 麻子 公認プロ 430.2  33.9  282.0      746.1 
15  三輪 浩加 公認プロ 33.9  430.2  282.0      746.1 
17  佐藤 晃子 公認プロ   531.3  184.9      716.2 
18  古山 みゆき 公認プロ 33.9  656.1  9.3      699.3 
19  高瀬 ひろみ アマ 184.9  33.9  430.2      649.0 
20  永田 千絵子 アマ 531.3  1.4  79.3      612.0 
21  山崎 美穂 アマ 79.3  282.0  184.9      546.2 
22  大月 啓子 公認プロ 282.0  184.9  79.3      546.2 
23  岸 里美 公認プロ 79.3  430.2  9.3      518.8 
24  遠藤 千春 アマ 1.4  79.3  430.2      510.9 
25  西村 優花 公認プロ 430.2  79.3        509.5 
26  西山 三咲子 公認プロ 282.0  184.9  33.9      500.8 
27  齊藤 瑞穂 公認プロ 184.9  184.9  79.3      449.1 
28  田口 美加 アマ   9.3  430.2      439.5 
29  船山 直子 公認プロ 33.9  282.0  33.9      349.8 
30  植田 彩花 アマ 2.3  282.0  33.9      318.2 
31  太田 晶子 公認プロ 184.9  33.9  79.3      298.1 
31  岡田 奈美 公認プロ 184.9  33.9  79.3      298.1 
33  佐伯 陽子 公認プロ 184.9  79.3  33.9      298.1 
34  中澤 幸代 アマ 0.8  9.3  282.0      292.1 
35  加茂 ゆり アマ 33.9  33.9  184.9      252.7 
36  若林 ともえ アマ 33.9  9.3  184.9      228.1 
36  藁谷 麻紀子 公認プロ 9.3  184.9  33.9      228.1 
38  柴田 梨加 アマ   184.9  33.9      218.8 
38  田村 一美 アマ 184.9    33.9      218.8 
40  二宮 千津 公認プロ 9.3  9.3  184.9      203.5 
41  瀬川 美枝子 アマ   9.3  184.9      194.2 
42  横手 奈都紀 アマ 79.3  79.3  33.9      192.5 
43  上田 祐子 アマ   184.9  2.3      187.2 
43  永井 那旺 アマ 184.9    2.3      187.2 
45  福田 空 公認プロ 79.3  79.3  9.3      167.9 
46  久田 美穂 公認プロ 79.3  33.9  9.3      122.5 
47  大平 新 アマ 9.3  9.3  79.3      97.9 
48  近藤 真弓 公認プロ 79.3  9.3  9.3      97.9 
48  松本 千裕 アマ 79.3  9.3  9.3      97.9 
50  小倉 亜希 公認プロ 9.3  79.3        88.6 
50  松本 智恵 アマ 79.3    9.3      88.6 
52  阿部 三緒里 アマ   79.3        79.3 
52  三橋 まさみ アマ     79.3      79.3 
54  上杉 舞依子 アマ 33.9  9.3  33.9      77.1 
54  杉原 沙耶香 公認プロ 9.3  33.9  33.9      77.1 
56  吉浜 絵里 公認プロ 33.9    33.9      67.8 
57  河合 知子 アマ 9.3  33.9  0.8      44.0 
58  倉掛 あゆみ アマ 0.8  33.9        34.7 
58  後藤 朝子 アマ 33.9    0.8      34.7 
58  塚本 久美子 プロ   33.9  0.8      34.7 
61  寺門 純 公認プロ 33.9          33.9 
61  野村 祐子 アマ 33.9          33.9 
63  坂本 久美 公認プロ 9.3    9.3      18.6 
63  高橋 麻理子 公認プロ 9.3    9.3      18.6 
63  西山 菜子 公認プロ 9.3    9.3      18.6 
66  高橋 裕子 アマ 9.3  1.4  1.4      12.1 
66  遠田 由美 アマ 1.4  1.4  9.3      12.1 
68  大村 純子 アマ 0.8  9.3        10.1 
68  清水 麻理子 アマ 0.8    9.3      10.1 
70  西山 千草 公認プロ 9.3          9.3 
70  古川 友理 アマ 9.3          9.3 
70  吉田 享代 アマ   9.3        9.3 
73  竜田 藍子 アマ 2.3    2.3      4.6 
74  石野 佳也子 アマ 2.3    1.4      3.7 
74  高橋 千華 アマ 2.3    1.4      3.7 
76  東 由美 アマ   2.3        2.3 
76  鈴木 朋美 アマ     2.3      2.3 
76  高林 千佳 アマ   2.3        2.3 
76  塚本 なおみ アマ   2.3        2.3 
76  増田 真奈美 プロ   2.3        2.3 
81  熱田 陽子 アマ 1.4          1.4 
81  片山 綾子 アマ 1.4          1.4 
81  三中 美奈子 アマ     1.4      1.4 
84  大原 沙莉 アマ     0.8      0.8