JPBA 2008年度ツアー カレントランキング [ メンズプローン ]

ウィメンズプローン
ドロップニー

順位 選手氏名 プロアマ 夷隅 宮崎 鴨川     合計
京谷 雄策 公認プロ 1000.0  810.0  597.8      2407.8 
近藤 義忠 公認プロ 900.0  900.0  597.8      2397.8 
榎戸 輝 公認プロ 810.0  729.0  597.8      2136.8 
池田 雄一 公認プロ 656.1  656.1  597.8      1910.0 
前山 剛志 公認プロ 531.3  282.0  597.8      1411.1 
遠山 純 アマ 656.1  531.3  149.7      1337.1 
阿部 正太 公認プロ 531.3  149.7  597.8      1278.8 
川越 太一 公認プロ 282.0  282.0  597.8      1161.8 
榎戸 崇人 アマ 531.3    597.8      1129.1 
10  相原 法央 公認プロ 282.0  656.1  149.7      1087.8 
11  八子 顕一 プロ 729.0  282.0        1011.0 
12  DAVID HUBBARD プロ   1000.0        1000.0 
13  佐藤 哲弥 公認プロ 387.1  531.3  79.3      997.7 
14  望月 崇弘 公認プロ 387.1    597.8      984.9 
15  長沢 勇治 公認プロ 149.7  149.7  597.8      897.2 
16  小林 経史 アマ 79.3  387.1  282.0      748.4 
17  横田 彰宏 アマ 282.0  149.7  282.0      713.7 
18  柴田 泰之 公認プロ 79.3  282.0  282.0      643.3 
19  加治 賢和 アマ     597.8      597.8 
19  山田 亨 公認プロ     597.8      597.8 
21  松原 浩 公認プロ 149.7  387.1  30.5      567.3 
22  糸久 勇 公認プロ 282.0    282.0      564.0 
23  小野 洋輔 公認プロ   531.3  30.5      561.8 
24  井上 大輔 アマ 387.1    149.7      536.8 
25  清野 浩之 公認プロ 149.7  149.7  149.7      449.1 
26  的本 明 公認プロ 30.5  387.1  30.5      448.1 
27  瀬川 俊輔 アマ 79.3  282.0  79.3      440.6 
28  府金 秀一 公認プロ 282.0  79.3  30.5      391.8 
29  高橋 平 公認プロ 149.7  149.7  79.3      378.7 
30  武田 光司 アマ 11.6  282.0  79.3      372.9 
31  高橋 広俊 アマ 282.0  30.5  8.3      320.8 
32  柴田 雅光 アマ 30.5    282.0      312.5 
33  三浦 義行 アマ     282.0      282.0 
34  石井 直仁 公認プロ 30.5  79.3  149.7      259.5 
34  関 清乃夫 公認プロ 30.5  149.7  79.3      259.5 
36  牛尾 大 公認プロ 79.3  79.3  79.3      237.9 
37  親川 信也 公認プロ 149.7    79.3      229.0 
38  坂松 真一郎 公認プロ 79.3    79.3      158.6 
39  木下 陸雄 アマ 149.7          149.7 
39  柳瀬 憲治 アマ     149.7      149.7 
41  片寄 卓也 公認プロ 30.5  79.3  30.5      140.3 
41  黒田 啓一 公認プロ 79.3  30.5  30.5      140.3 
43  名高 佑樹 プロ 79.3    30.5      109.8 
44  池田 達也 アマ   79.3  8.3      87.6 
45  大川 哲弘 公認プロ 79.3          79.3 
45  加藤 崇志 アマ     79.3      79.3 
45  川名 祐介 公認プロ   79.3        79.3 
45  嶋田 綱吉 公認プロ 79.3          79.3 
45  田中 亨 公認プロ   79.3        79.3 
45  繁昌 友和 アマ   79.3        79.3 
45  町 希望 アマ   79.3        79.3 
52  中坪 義浩 アマ 5.9  30.5  30.5      66.9 
53  武笠 栄二郎 公認プロ 30.5    30.5      61.0 
54  多田 憲由 アマ 8.3  30.5  11.6      50.4 
55  川嶋 正明 アマ 5.9  30.5  5.9      42.3 
56  青木 宏輔 アマ   30.5  11.6      42.1 
57  伊藤 隆 公認プロ 30.5          30.5 
57  此元 哲雄 アマ   30.5        30.5 
57  佐々木 康直 公認プロ 30.5          30.5 
57  佐藤 邦彦 アマ   30.5        30.5 
57  吉岡 大輔 公認プロ 30.5          30.5 
62  荒井 純 アマ 8.3    5.9      14.2 
63  岡 英樹 アマ 11.6          11.6 
63  藤森 健史 アマ     11.6      11.6 
63  堀川 彰 アマ 11.6          11.6 
66  石川 裕光 アマ 8.3          8.3 
66  滝元 良太 アマ     8.3      8.3 
68  西澤 慎也 アマ 5.9          5.9 
68  野村 圭一 アマ     5.9      5.9