JPBA 2008年度ツアー カレントランキング [ ドロップニー ]
→ウィメンズプローン→メンズプローン
| 順位 | 選手氏名 | プロアマ | 夷隅 | 宮崎 | 鴨川 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 幸久 | 公認プロ | 1000.0 | 900.0 | 1900.0 | |||
| 2 | 田口 慶太 | 公認プロ | 729.0 | 729.0 | 1458.0 | |||
| 3 | 藤岡 慶 | 公認プロ | 810.0 | 531.3 | 1341.3 | |||
| 4 | 菊地 央靖 | プロ | 656.1 | 531.3 | 1187.4 | |||
| 5 | DAVID HUBBARD | プロ | 1000.0 | 1000.0 | ||||
| 6 | 山崎 貞次 | アマ | 656.1 | 282.0 | 938.1 | |||
| 7 | 近江 豊人 | 公認プロ | 900.0 | 900.0 | ||||
| 8 | 木場 浩孝 | アマ | 430.2 | 387.1 | 817.3 | |||
| 9 | 糸久 勇 | 公認プロ | 531.3 | 282.0 | 813.3 | |||
| 10 | 加藤 勝典 | プロ | 810.0 | 810.0 | ||||
| 11 | 川名 祐介 | 公認プロ | 656.1 | 656.1 | ||||
| 11 | 田中 亨 | 公認プロ | 656.1 | 656.1 | ||||
| 13 | 魚石 祐司 | 公認プロ | 282.0 | 282.0 | 564.0 | |||
| 13 | 瀬川 俊輔 | アマ | 282.0 | 282.0 | 564.0 | |||
| 15 | 佐藤 仁 | 公認プロ | 531.3 | 531.3 | ||||
| 15 | 民井 謙伝 | 公認プロ | 531.3 | 531.3 | ||||
| 17 | 秋山 篤志 | アマ | 430.2 | 430.2 | ||||
| 17 | 浅井 琢究 | アマ | 430.2 | 430.2 | ||||
| 17 | 西澤 慎也 | アマ | 430.2 | 430.2 | ||||
| 20 | 増田 隼人 | アマ | 387.1 | 387.1 | ||||
| 20 | 和田 紀博 | アマ | 387.1 | 387.1 | ||||
| 22 | 鵜澤 鶴之介 | アマ | 282.0 | 282.0 | ||||
| 22 | 柿内 続 | アマ | 282.0 | 282.0 | ||||
| 22 | 中村 譲士 | アマ | 282.0 | 282.0 | ||||
| 22 | 吉岡 大輔 | 公認プロ | 282.0 | 282.0 |
©2006 Japan Professional Bodyboarding Association All rights reserved.